远景留学

远景留学 > 英国留学 > 大学排名 >

GUARDIAN(卫报) 2011年英国大学排名--地理与环境类相关专业

Rating
Name of institution
Guardian score /100
Satisfied with course (%)
Satisfied with teaching (%)
Satisfied with feedback (%)
Student: staff ratio
Spend per student (FTE)
Ave entry tariff
Value added score /10
Job after 6 mths
1 Cambridge 100 95 95 78 9.9 10 507 8 79
2 Oxford 81.6 88 91 61 15 10 509 8 68
3 Bristol 80 100 96 61 13.4 8 473 8 72
4 St Andrews 73.2 92 92 68 11.4 6 432 6 75
5 Leicester 69.6 91 92 82 12.7 5 343 8 59
6 Edinburgh 69.1 83 85 44 12.7 10 424 6 71
7 Glasgow 67.6 92 93 74 9.5 8 364 4 61
8 Staffordshire 67.4 86 91 70 9.1 9 233 3 80
9 Loughborough 67.3 92 93 79 18.2 4 362 8 65
10 Durham 65.6 91 94 62 13.4 6 456 5 65
11 Keele 64.8 91 89 78 9.1 6 283 7 60
12 UEA 64.6 88 94 57 12.4 9 406 4 65
13 Southampton 64.1 91 92 51 14.9 8 410 7 66
14 Coventry 64 94 88 67 11.3 4 282 8 75
15 Royal Holloway 63.8 91 97 77 10.6 7 366 3 51
16 Derby 62.4 90 98 78 13.4 10 219    
17 Queen Mary 62.2 92 93 66 9.4 8 318 3 68
18 Dundee 61.7 93 96 72 16.7 3 316 10 54
19 UCL 61.1 81 85 51 12.5 9 423 5 66
20 Bradford 61 87 91 67 12.2 7 248 8  
21 King's College London 60.8 83 89 63 15.3 5 391 8 65
22 Lancaster 59.4 92 90 75 18.1 5 395 4 69
23 Chester 59 93 88 77 14.6 3 275 6 65
24 Glamorgan 58.4 88 89 50 7.3 4 249 7  
25 Birmingham 58.3 93 89 64 19.8 7 384 6 64
26 Sussex 58.2 85 85 68 17.9 5 361 6 67
27 Aberystwyth 58 94 91 78 15.3 4 313 5 56
28 Hull 57.9 93 91 78 13.6 6 303 4 56
29 Newcastle 57.5 88 90 70 16.5 5 376 6 58
29 St Mary's UC, Twickenham 57.5 87 91 79 9.8 2 253    
31 Edge Hill 56.6 92 97 69 16.7 4 256 5  
32 Nottingham 56.2 85 89 58 16.9 5 437 8 55
33 Northampton 56.1 95 95 79 12.8 3 218 3  
34 Exeter 55.7 90 89 75 19.3 4 385 5 55
34 Liverpool 55.7 86 84 57 15.1 7 355 8 59
36 Leeds 55.3 91 84 60 18.6 7 408 6 63
37 UWE Bristol 54.4 86 89 76 16.2 4 276 10 46
38 Canterbury Christ Church 52.2 100 95 81 15.2 2 228 3  
39 Oxford Brookes 50.5 88 87 71 17.5 4 288 8 49
40 York 50.4 75 87 46 14.9 5 372 6  
41 Northumbria 50 87 90 69 16.5 5 283 4 62
42 Reading 48.8 87 86 58 21.5 4 355 7 63
43 Plymouth 48.3 93 92 67 13 6 284 3 45
44 London School of Economics 47.7 66 63 63 13.6 5 480 4  
45 Aberdeen 47.3 90 90 66   6 321 1 62
46 Sheffield 47.1 79 87 57 17.3 6 403 3 57
47 Worcester 46.8 80 85 67 12.6 4 240 2  
48 Kingston 46.6 68 79 56 6.9 2 231 10 44
48 Manchester Met 46.6 83 84 67 11.2 8 266 3 45
50 Nottingham Trent 46.2 84 85 68 14 3 260 6 55
51 Swansea 45 92 90 67 14.4 4 297 4 47
52 Manchester 43.2 78 88 53 24.1 5 398 6 57
53 Queen's, Belfast 43.1 90 86 56 14.5 6 320 4 46
54 Strathclyde 43 88 91 77 22 3 335 5  
55 Portsmouth 41.2 91 93 74 20.4 4 288 5 32
56 Bath Spa 41 87 90 70 20.6 2 281 4 59
57 Sheffield Hallam 39.8 87 85 68 21.1 4 271 7 47
58 Gloucestershire 38.4 82 82 69 16.8 4 229 1  
59 Hertfordshire 33.8 77 81 54 29.1 3 252 8 67
60 Liverpool John Moores 30.4 86 83 76 20 2 222 1 60
61 Ulster 29.9 89 86 63 30.7 2 252 7 47
62 Bangor 27.6 76 82 58 25.8 4 277 4

(责任编辑: )

    在线报名

    请准确填写以上信息,课程顾问将与您联系,为您订制学习计划。

    免费咨询热线:010-67144277