2009年7月24日,意大利最著名的金融日报《Il Sole 24 Ore》发布了2009年意大利公立大学排名。意大利有许多大学排名,其中以意大利共和报《la Repubblica》和金融日报《Il Sole 24 Ore》的两个排名最为著名。
意大利共和报《la Repubblica》的排名,关爱留学已经独家整理过,参见链接:最新!2009年意大利大学各专业排名与大学综合排名
两者相比,《la Repubblica》的排名以各专业排名以及同等学校规模的院校排名见长,而《Il Sole 24 Ore》则是基于1,国家高校重点研究计划中取得的成果 2,研究经费 3,国外合作项目 4,新学年高分(>9/10)学生总人数 5,新学年来自外省的学生人数以及外国学生人数 6,一年后休学的学生人数 7,一个学年内没有参加任何考试的学生人数 8,毕业人数 9,教师与学生比例,这九个方面做得综合测评。每一项100分,总分900分。
2009年意大利公立大学排名如下:(classifica delle universita' statali)
1 | Milano Politecnico | 米兰理工大学 | 788 |
2 | Modena e Reggio Emilia | 摩德纳大学 | 768 |
3 | Trieste | 特里埃斯特大学 | 756 |
4 | Torino Politecnico | 都灵理工大学 | 749 |
5 | Pavia | 帕维亚大学 | 707 |
6 | Ferrara | 费拉拉大学 | 705 |
7 | Trento | 特伦托大学 | 685 |
8 | Piemonte Orientale | 皮埃蒙特东方大学 | 668 |
9 | Padova | 帕多瓦大学 | 661 |
10 | Ancona | 安科纳大学 | 656 |
11 | L’Aquila | 拉奎拉大学 | 653 |
12 | Parma | 帕尔玛大学 | 653 |
13 | Venezia Iuav | 威尼斯IUAV建筑学院 | 651 |
14 | Genova | 热那亚大学 | 614 |
15 | Firenze | 佛罗伦萨大学 | 608 |
16 | Viterbo | 图西亚大学 | 597 |
17 | Perugia | 佩鲁贾大学 | 593 |
18 | Udine | 乌迪内大学 | 578 |
19 | Venezia Cà Foscari | 威尼斯大学 | 576 |
10 | Bologna | 博洛尼亚大学 | 575 |
21 | Bari Politecnico | 巴里理工大学 | 575 |
22 | Siena Stranieri | 锡耶纳外国人大学 | 569 |
23 | Calabria | 卡拉布里亚大学 | 558 |
24 | Milano Bicocca | 米兰比可卡大学 | 554 |
25 | Pisa | 比萨大学 | 551 |
26 | Torino | 都灵大学 | 549 |
27 | Napoli Federico II | 那不勒斯费德里科二世大学 | 544 |
28 | Napoli II Università | 那不勒斯第二大学 | 539 |
29 | Insubria | 英苏布里亚大学 | 534 |
30 | Camerino | 卡梅里诺大学 | 531 |
31 | Urbino | 乌尔比诺大学 | 524 |
32 | Brescia | 布雷西亚大学 | 522 |
33 | Roma Tor Vergata | 罗马第二大学 | 517 |
34 | Milano | 米兰大学 | 498 |
35 | Verona | 维罗纳大学 | 483 |
36 | Potenza | 巴西利卡塔大学 | 481 |
37 | Benevento | 贝内文托大学 | 473 |
38 | Siena | 锡耶纳大学 | 442 |
39 | Bergamo | 贝尔加莫大学 | 429 |
40 | Molise | 莫里赛大学 | 425 |
41 | Roma La Sapienza | 罗马第一大学 | 414 |
42 | Reggio Calabria | 卡拉布里亚大学 | 412 |
43 | Catania | 卡塔尼亚大学 | 407 |
44 | Cagliari | 卡利亚里大学 | 397 |
45 | Salerno | 萨雷诺大学 | 369 |
46 | Sassari | 萨萨里大学 | 351 |
47 | Macerata | 马齐拉他大学 | 341 |
48 | Roma Tre | 罗马第三大学 | 337 |
49 | Napoli L’Orientale | 那不勒斯东方大学 | 337 |
50 | Chieti e Pescara | 克耶地-佩斯卡拉大学 | 334 |
51 | Messina | 墨西拿大学 | 327 |
52 | Perugia Stranieri | 佩鲁贾外国人大学 | 327 |
53 | Cassino | 卡西诺大学 | 308 |
54 | Bari | 巴里大学 | 307 |
55 | Foggia | 福贾大学 | 292 |
56 | Lecce | 莱切大学 | 286 |
57 | Teramo | 特拉莫大学 | 280 |
58 | Palermo | 帕勒莫大学 | 266 |
59 | Catanzaro | 卡坦扎罗大学 | 229 |
60 | Napoli Parthenope | 那不勒斯Parthenope大学 | 143 |
以上“2009年意大利公立大学排名”由关爱留学独家编辑整理
谢绝抄袭 转载请注明出处