英国教育体制 |
|
||||
学术水平等级 | 英国年级 | 英国学生年龄 | 学术水平等级 | 中国年级 | 中国学生年龄 |
---|---|---|---|---|---|
Key Stage 1 关键阶段一 |
1 年级 | 5 - 6 | 小学毕业 | 小学 1 年级 | 6 - 7 |
2 年级 | 6 - 7 | 小学 2 年级 | 7 - 8 | ||
Key Stage 2 关键阶段二 |
3 年级 | 7 - 8 | 小学 3 年级 | 8 - 9 | |
4 年级 | 8 - 9 | 小学 4 年级 | 9 - 10 | ||
5 年级 | 9 - 10 | 小学 5 年级 | 10 - 11 | ||
6 年级 | 10 - 11 | 小学 6 年级 | 11 - 12 | ||
Key Stage 3 关键阶段三 初中毕业 |
7 年级 | 11 - 12 | 初中毕业 | 初中一年级 | 12 - 13 |
8 年级 | 12 - 13 | 初中二年级 | 13 - 14 | ||
9 年级 | 13 - 14 | 初中三年级 | 14 - 15 | ||
GCSE高中毕业 | 10 年级 | 14 - 15 | 高中毕业 | 高中一年级 | 15 - 16 |
11 年级 | 15 - 16 | 高中二年级 | 16 - 17 | ||
A Level 大学预科 | 12 年级 | 16 - 17 | 高中三年级 | 17 - 18 | |
13 年级 | 17 - 18 | 大学本科 | 大学一年级 | 18 - 19 | |
大学本科 | 大学一年级 | 18 - 19 | 大学二年级 | 19 - 20 | |
大学二年级 | 19 - 20 | 大学三年级 | 20 - 21 | ||
大学三年级 | 20 - 21 | 大学四年级 | 21 - 22 | ||
大学硕士 | 大学研究生 | 21 - 22 | 大学硕士 | 大学研究生 | 22 - 23 |
温馨小提示:有关详情,请随时拨打免费电话 010-67144277 或 010 — 63103950 / 3850 / 3650 转856英国部!咨询老师QQ:152742816