GUARDIAN(卫报) 2011年英国大学排名--戏剧舞蹈类相关专业

作者: 更新时间:2010-11-19 点击数:

Rating
Name of institution
Guardian score /100
Satisfied with course (%)
Satisfied with teaching (%)
Satisfied with feedback (%)
Student: staff ratio
Spend per student (FTE)
Ave entry tariff
Value added score /10
Job after 6 mths
1 Trinity Laban Conservatoire 100 92 91 68 7.7 8   9  
1 Warwick 100 96 94 66 9.9 10 444 5 64
3 Royal Scottish Academy of Music and Drama 96.4       9.3 8   8 73
4 Conservatoire for Dance and Drama 96.2 95 94 69 11.7     8 76
5 Guildhall School of Music and Drama 94.4       6.5 9   8 63
6 UEA 93.5 91 97 72 17.8   395 6  
7 Lancaster 93.3 98 95 63 12.7 8 358 7 81
8 Queen Mary 90.5 93 97 73 15.2 8 367 6  
9 Central School of Speech and Drama 86.5 78 86 54 14.8 8 338 8 80
10 York 85.1       12.9 9 402 5  
11 Birmingham 84.5 88 94 56 15.5 9 384 6 63
12 Birmingham City 82.8 85 89 70 16 8 247 8 60
13 Royal Holloway 82.1 90 94 62 14.7 4 400 7 63
14 Greenwich 81.4 85 86 77   7 254 9  
15 Coventry 80.5 87 89 67 17.8 4 299 10 67
16 Kent 78.3 86 88 70 15.1 7 346 6 53
17 Glamorgan 77.5 84 86 65 12.8 5 294 9 48
18 Exeter 77.1 86 91 66 20.4 5 410 7 48
19 Surrey 76.9 74 86 39 19.3 9 354 7 72
20 Loughborough 76.4 78 88 61 16.4 6 397 7 47
21 Hull 75.9 89 93 69 19.8 6 308 8 52
22 Queen Margaret 75.7       18.4 3 329 10 58
23 Huddersfield 75.5 79 85 58 13.3 5 280 7 67
24 Essex 75.4 83 90 59 19.1 9 328 4 56
24 Rose Bruford College 75.4 81 90 51 14.1 4 269 8 70
26 Glasgow 74.4 86 91 63 16.3 4 384 4 53
27 Bristol 72.9 61 67 29 13.6 9 436 7 51
28 Goldsmiths 72.8 84 87 49 15.1 5 366 7 44
28 UWIC 72.8 78 85 75 21.3 4 304 6 61
30 Chichester 72.4 94 91 66 13.1 4 301 6 42
31 London South Bank 72 80 89 61   7 223 9  
32 Bolton 71.3 70 82 76 17.8 3 289 7  
33 Sussex 70.8 62 82 52 18 4 380    
34 Gloucestershire 70.3 79 84 69 23.2 5 265 8 54
35 Manchester 69 77 81 45 16 3 417 6 57
36 The Liverpool Institute for Performing Arts 68.6 78 78 40 11.5 4 284 9 58
37 Brighton 68.1 66 76 62 15.9 8 273 4 55
38 Leeds 67.6 69 79 53 21.2 5 366 7 59
39 Plymouth 67.4 79 90 67 22.5 10 278 2 35
40 Queen's, Belfast 67.1 87 87 62 17 5 362 2  
41 UC Falmouth 66.7 74 80 68 23 6 336 7 41
42 Trinity University College 65.9 80 91 62 13.1 3 274 1 60
43 Kingston 65.7 82 84 69 16.7 5 235 8 31
44 Bath Spa 65.4 77 92 66 23.5 4 274 7 54
45 Roehampton 64.7 86 85 66 18.4 2 287 5 53
46 Aberystwyth 64.6 89 89 69 19 4 270 5 44
47 Liverpool John Moores 64.5 81 84 65 17.8 3 279 4 50
48 Staffordshire 64.1 84 89 71 23.3 10 229 1  
49 Cumbria 63.9 62 73 61 16.9 3 267 9 46
50 Edge Hill 63 75 91 68 12 4 276 1 43
51 Nottingham Trent 62.7 72 73 58 19.8 4 307 2 74
51 University of the Arts, London 62.7 59 70 51 20.3 9 291 4 52
53 Sunderland 62.6 78 87 68 14.1 4 216 6 32
54 Manchester Met 62 78 86 68 20.3 4 250 6 44
55 Chester 61.8 77 84 61 19.5 3 267 4 56
55 UWE Bristol 61.8 79 85 58 21.4 5 281 8 37
57 Middlesex 61.7 74 82 50 26.7 10 187 7 52
58 Ulster 60.8 77 82 58 16.2 4 266 3  
59 Reading 60.1 76 89 53 15.3 3 316 3 35
60 De Montfort 59.8 71 79 62 15.3 5 264 2 50
61 Anglia Ruskin 59.4 65 77 65 26.8 8 266 6 40
62 Northumbria 59.3 71 74 63 20.7 4 262 5 57
63 Bucks New University 58.5 59 66 66 13.5 8   4 34
64 Derby 58.4 64 79 69 19.9 7 248 4 35
65 Thames Valley 57.5 43 58 48 11.3   231 9 50
66 Newport 57.3 66 72 67 25.8 3 261 9  
67 Oxford Brookes 56.2 81 80 61 22.6 3 326    
68 Winchester 56 77 81 53 15.9 2 265 4 43
69 Newman University College 55.6 83 94 63 19.1 2 187    
70 Canterbury Christ Church 54.6 85 90 71 17.6 3 284 2 31
71 Marjon (St Mark and St John) 54.1 73 76 70   2 190 5  
72 Northampton 54 61 78 62 21.7 6 256 4 37
73 York St John 53.7 63 67 56 17.9 8 272 2 34
74 Salford 53.6 65 73 55 25.3 4 298 7 40
75 Leeds Met 51.8 38 53 43 17.4 6 274 2 66
75 Sheffield Hallam 51.8 75 79 70 24 5 283 3 27
77 Bedfordshire 50.1 74 84 63 22 5 198 3 32
78 Portsmouth 49.4 65 76 60 20.7 4 268 3 27
79 Brunel 48.8 65 76 65 27.6 4 286 2 44
80 Central Lancashire 48.5 61 70 50 22.7 6 260 4 36
81 St Mary's UC, Twickenham 48.3 74 81 56 26.6 2 277 4 44
82 Southampton Solent 47.1 59 76 54 17.4 4 248 1 39
83 Worcester 46.7 85 83 68 27.9 3 241 4 26
84 Lincoln 45.9 45 74 46 21.6 3 253 5 38
85 London Met 42.2 53 68 44 21.6 4 212 4 37
86 East London 38.4 53 62 58 24.5 3 196 2 47
87 Ravensbourne College 33.3       36.2 2   3

加入收藏