Rating
|
Name of institution
|
Guardian score /100
|
Satisfied with course (%)
|
Satisfied with teaching (%)
|
Satisfied with feedback (%)
|
Student: staff ratio
|
Spend per student (FTE)
|
Ave entry tariff
|
Value added score /10
|
Job after 6 mths
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imperial College | 100 | 78 | 78 | 46 | 15.3 | 10 | 506 | 7 | 97 |
2 | Bristol | 90.7 | 97 | 82 | 62 | 14 | 6 | 444 | 6 | 92 |
3 | Sheffield | 90.3 | 91 | 87 | 62 | 13.3 | 7 | 460 | 7 | 86 |
4 | UCL | 89.2 | 80 | 67 | 45 | 9 | 10 | 411 | 6 | |
5 | East London | 82.3 | 82 | 87 | 62 | 7 | 181 | 10 | ||
6 | Queen's, Belfast | 80.4 | 86 | 81 | 58 | 21.2 | 7 | 374 | 8 | 92 |
7 | Bath | 78.9 | 94 | 90 | 60 | 22.7 | 4 | 437 | 5 | 93 |
8 | Heriot-Watt | 78.5 | 95 | 84 | 57 | 14.6 | 7 | 343 | 5 | 87 |
8 | Loughborough | 78.5 | 97 | 91 | 76 | 27.4 | 7 | 376 | 6 | 86 |
10 | Dundee | 78.4 | 84 | 80 | 60 | 14.8 | 8 | 348 | 4 | |
11 | Edinburgh | 76.2 | 84 | 77 | 34 | 18.4 | 9 | 419 | 6 | 92 |
12 | Nottingham | 76 | 91 | 81 | 56 | 13.7 | 10 | 365 | 3 | 83 |
13 | Bradford | 72.9 | 78 | 68 | 55 | 11.6 | 4 | 269 | 8 | |
14 | Newcastle | 72.3 | 83 | 83 | 60 | 13.8 | 6 | 358 | 7 | 79 |
15 | Nottingham Trent | 72 | 89 | 90 | 61 | 20.5 | 3 | 244 | 8 | 94 |
16 | Cardiff | 71.2 | 95 | 85 | 57 | 23.2 | 4 | 372 | 6 | 87 |
17 | Birmingham | 67.7 | 74 | 67 | 45 | 20.5 | 8 | 385 | 4 | 88 |
18 | Southampton | 67.6 | 87 | 84 | 42 | 22.5 | 7 | 427 | 6 | 80 |
19 | Swansea | 66.8 | 81 | 74 | 59 | 12.5 | 6 | 307 | 4 | 81 |
20 | City | 66.5 | 89 | 89 | 73 | 25.6 | 5 | 301 | 4 | |
21 | Liverpool | 65.8 | 72 | 63 | 55 | 25.5 | 8 | 372 | 7 | 89 |
22 | Strathclyde | 62.7 | 64 | 68 | 41 | 17.3 | 6 | 392 | 6 | 80 |
23 | Teesside | 61.6 | 77 | 82 | 68 | 24.3 | 6 | 250 | 6 | |
24 | Plymouth | 60.3 | 94 | 83 | 68 | 20.1 | 2 | 254 | 9 | 74 |
25 | Portsmouth | 59.5 | 84 | 82 | 67 | 20.8 | 4 | 251 | 3 | |
26 | Leeds | 59.3 | 78 | 71 | 47 | 27.4 | 6 | 363 | 7 | 84 |
27 | Brighton | 57 | 84 | 76 | 71 | 19.2 | 3 | 210 | 3 | |
28 | Glasgow | 55.4 | 76 | 74 | 27 | 19.8 | 5 | 363 | 3 | |
29 | Greenwich | 54.6 | 96 | 85 | 80 | 30.9 | 3 | 246 | ||
30 | Kingston | 53.7 | 87 | 78 | 60 | 24.3 | 3 | 188 | 9 | 72 |
31 | Coventry | 51.9 | 82 | 75 | 53 | 26 | 3 | 260 | 9 | 73 |
32 | Edinburgh Napier | 47.3 | 82 | 70 | 57 | 22.4 | 3 | 217 | 4 | |
33 | Glamorgan | 46.8 | 57 | 68 | 55 | 26.9 | 3 | 6 | ||
34 | Manchester | 45.6 | 75 | 71 | 47 | 27.9 | 4 | 413 | 1 | 81 |
35 | Salford | 45.2 | 92 | 81 | 55 | 22.5 | 3 | 243 | 1 | |
36 | Ulster | 45 | 83 | 74 | 40 | 15.7 | 4 | 249 | 1 | 80 |
37 | Leeds Met | 40.1 | 68 | 72 | 46 | 30.6 | 2 | 251 | 4 | |
38 | Liverpool John Moores | 33.1 | 59 | 53 | 30 | 22 | 2 | 265 |
温馨小提示:有关详情,请随时拨打免费电话 010-67144277 或 010 — 63103950 / 3850 / 3650 转856英国部!咨询老师QQ:152742816