GUARDIAN(卫报) 2011年英国大学排名--电子电信类相关专业

作者: 更新时间:2011-01-19 点击数:

Rating
Name of institution
Guardian score /100
Satisfied with course (%)
Satisfied with teaching (%)
Satisfied with feedback (%)
Student: staff ratio
Spend per student (FTE)
Ave entry tariff
Value added score /10
Job after 6 mths
1 Southampton 100 90 90 59 9.1 10 457 6 91
2 Surrey 94.4 92 89 65 13.6 8 434 9 90
3 UCL 90.9 89 76 64 11.1 9 454 8  
4 Essex 88.8 97 91 73 5.4 5   4  
5 Glasgow 88.6 87 84 61 9.1 10 414 5  
6 Edinburgh 87.7 100 90 51 9.2 10 373 4 81
7 Sheffield 85.7 98 86 78 12 6 376 4 89
8 Imperial College 85.6 89 82 52 15 9 489 7 85
9 Strathclyde 85.2 92 83 68 9.5 8 412 4 78
10 Nottingham 84.9 88 88 63 11.7 8 347 8 88
10 York 84.9 97 89 75 9.7 7 388 2 78
12 Queen's, Belfast 83.6 89 88 61 10.3 8 372 5 88
13 Cardiff 83.2 86 80 62 10.5 5 364 9  
14 Bath 79.3 95 83 66 13 5 397 4 82
15 Lancaster 77.7 75 81 50 10.5 7 362 8  
16 Bristol 77.6 93 87 52 11.4 6 443 5 88
17 Loughborough 77.5 85 87 63 14.8 6 340 6 82
18 Birmingham 75.2 91 81 64 14.1 8 369 2 76
19 Plymouth 74.3 93 92 71 10.5 8 255 4 56
20 Robert Gordon 73.8 78 77 60 14.5 7 302 7 93
21 Leeds 73 64 64 45 11.3 9 399 5  
22 Kent 71.8 81 84 78 11.5 4 255 3  
23 Brunel 69.7 81 82 61 10.4 8 312 2 63
24 Newcastle 69.6 91 88 70 13.5 6 342 2  
25 Sussex 69.4 72 72 65 13.4 5   9  
26 Swansea 68.4 79 81 55 12.5 5 319 6  
27 Heriot-Watt 67.8 84 84 65 12.2 7 315 3  
28 Portsmouth 67.3 92 90 68 17.9 4 233 7 75
29 UWE Bristol 66 74 78 56 15.5 3 239 10 69
30 Liverpool 65.9 87 67 55 14.3 7 329 5  
30 Manchester 65.9 68 74 44 11.6 8 378 4 65
32 Aston 65.1 82 78 58 7.6 6 272 3  
33 Bangor 64.8 67 73 58 9.6 5 238 5  
34 Huddersfield 64.6 78 80 62 15.2 3 271 8 60
35 Staffordshire 63.6 72 77 53 21.2 5   10  
36 Hertfordshire 62.6 74 76 59 15.1 3 195 8 73
37 Northumbria 62 72 75 69 17.5 3 238 7 73
38 Queen Mary 59.9 82 72 60 10.6 9 266 1 49
39 Salford 59.8 87 84 54 18.6 3 282 5 72
40 Bradford 59.4 79 79 70 15.9 3 231 8  
40 Reading 59.4 81 87 57 15.7 3 327 2 75
40 Ulster 59.4 78 69 52 7.2 3 224    
43 Birmingham City 59.1 69 73 58 12.7 4 242 8 54
44 Bolton 58.3 64 67 51 7.9 2 199 4  
45 Derby 57.9 75 83 65 21.8 3 248 8 63
46 De Montfort 57.6 78 74 60 10.6 5 206 3 54
47 Manchester Met 55.7 64 78 67 18.6 3 221 7 66
48 Coventry 54.8 70 73 57 11.9 3 249 3  
49 Teesside 54.4 78 82 71 26.7 4 248 9 39
50 Westminster 53.7 77 73 62 16 3 292 3  
51 Oxford Brookes 52.8 64 67 43 7.7 4 241 8 39
52 The Liverpool Institute for Performing Arts 52.3 68 67 57   2 323 4  
53 Greenwich 50.3 74 73 72 30.9 3 223 8 61
54 City 50.2 63 61 55 19.2 4 266 3 71
55 Sheffield Hallam 49.3 72 83 71 19.9 3 183 3 54
56 Liverpool John Moores 48.3 70 73 59 20.7 2 224 5  
57 Glamorgan 46 46 66 42 11.2 3 288 7 35
57 Southampton Solent 46 58 71 57 21.3 3 255 4  
59 Glasgow Caledonian 44.7 58 63 50 16.9 3 302 5 48
60 London South Bank 33.6 50 59 47 17.2 2   2

 

温馨小提示:有关详情,请随时拨打免费电话 010-67144277 或 010 — 63103950 / 3850 / 3650 转856英国部!咨询老师QQ:152742816

加入收藏