GUARDIAN(卫报) 2011年英国大学排名--媒体,通信及图书管理类相关专业

作者: 更新时间:2011-02-09 点击数:

Rating
Name of institution
Guardian score /100
Satisfied with course (%)
Satisfied with teaching (%)
Satisfied with feedback (%)
Student: staff ratio
Spend per student (FTE)
Ave entry tariff
Value added score /10
Job after 6 mths
1 Warwick 100 92 99 73 10.6 9 421 8  
2 Southampton 98.3 83 88 69 8 10 375 8  
3 Sheffield 86.1 94 89 74 17.1 5 373 8 63
4 Leicester 85.5 96 96 87 19.2 9 314 8  
5 Birmingham City 83.5 95 88 70 13.2 10 316 7 48
6 Birmingham 76.7 75 79 57 21.1 10 386 8  
7 Newcastle 74.9 86 92 58 17.6 9 385 4 51
8 Bournemouth 73.7 78 82 60 20.1 10 350 6 59
9 King's College London 72.8 73 85 66 27.5 9 408    
10 Stirling 72.1       19.6 4 336 10 49
11 Sussex 71.9 76 87 60 18 5 355 7 64
12 Hertfordshire 70 86 91 65 14.3 5 238 8  
13 Cardiff 69.5 77 86 56 22.3 8 375 8 52
14 Lancaster 69.2 81 80 72 12.3 4 346 4 57
15 Keele 68.7 89 89 71 9.1 3 279 7  
16 Nottingham Trent 68.3 82 85 73 15.5 5 292 3 67
17 UWE Bristol 68.2 89 92 73 16.7 6 280 8 36
18 Loughborough 68.1 75 81 75 17 4 404 4  
19 UEA 68 90 93 75 25   362 5 42
20 Leeds 67.8 64 75 55 19.5 8 379 6 62
21 Hull 67.7 88 95 77 16.6 3 262 7  
22 Queen's, Belfast 66.7 88 84 56 17 6 335 9  
23 Royal Holloway 66.6 73 85 60 14.5 7 344 5 46
24 Goldsmiths 65.9 81 82 55 20 5 343 6 62
25 Aberystwyth 65.8 97 91 84 23.4 7 276 8  
26 Westminster 65.7 66 71 56 14 7 323 9 47
27 Anglia Ruskin 63.7 64 80 61 11.4 10 229 2  
28 Arts UC, Bournemouth 63.5 79 84 69 23.3 5 317 6 57
29 Lincoln 63.3 77 80 64 19.1 3 291 9 59
30 Lampeter 62.9 96 92 82 15.2 2 239 4  
31 Kingston 61.6 80 81 60 17.7 6 254 8 52
32 Central Lancashire 60.4 87 83 69 24.8 6 305 5 56
33 Bedfordshire 59.8 77 77 70 14.2 6 208 9 30
34 Edinburgh Napier 58.7 77 81 59 21.6 5 282 7 59
35 Worcester 58.6 70 79 56   9 245 7 42
36 University of the Arts, London 58.5 64 66 50 21.3 9 276 7 62
37 Robert Gordon 58.3 86 82 64 19.3 6 265 4 50
38 De Montfort 57.4 85 83 64 16.2 3 245 7 52
39 City 55.7 67 65 48 18.1 8 325 4  
40 Bath Spa 55.6 80 91 77 33.8 3 265 8 47
41 St Mary's UC, Twickenham 55.5 86 86 68 13.7 4 235 2 48
42 UC Falmouth 55.3 73 73 64 23.5 6 295 5 47
42 Greenwich 55.3 84 85 75 19 3 225 5 43
44 Staffordshire 54.3 79 78 57 22.3 3 251 5 64
45 Ulster 54.2 85 82 63 21.4 4 265 7 42
46 Leeds Met 52.4 70 74 47 24.3 5 278 8 61
47 Portsmouth 52 91 89 70 27.9 7 276 4 33
48 Salford 51.4 65 68 59 20.9 6 289 6 44
49 Marjon (St Mark and St John) 50.1 87 85 71 24 2 242 7 42
50 London South Bank 49.8 76 78 65 15.4 6 209 6 26
51 Manchester Met 49.6 77 84 63 11.1   228 6 27
52 Sunderland 49.3 71 76 65 17.9 3 229 7 39
53 Teesside 49.1 89 89 79 25.2 7 240 1  
54 Huddersfield 48.2 64 74 66 21.9 4 269 5 46
55 Bangor 48 71 74 67 23.5 4 271 5  
56 Northumbria 47.8 69 75 62 30.4 5 292 4 51
57 Surrey 47.6 51 64 54   4 343 3  
57 Thames Valley 47.6 56 64 54 11.3   213 7 47
59 Chester 47.2 69 75 63 17.3 3 250 2 59
59 Northampton 47.2 84 82 73 29.1 5 220 8 31
61 Coventry 46.4 55 70 52 21.2 4 264 8 45
62 Bradford 46.2 82 68 57 33.8 5 226 10  
63 Liverpool John Moores 45.8 75 74 65 19.1 6 262 2 38
64 Glamorgan 45.1 65 73 58 15.7 6 279 4 24
65 East London 44.9 77 77 67 15.3 6 184 2 35
66 Middlesex 43.3 61 69 59 18.8 5 194 5 38
67 Southampton Solent 43.1 74 80 62 29.5 4 253 4 44
68 Roehampton 43 72 74 61 15.7 4 256 3 25
69 Edge Hill 42.9 72 75 70 15.9 4 272 1 23
70 Brunel 42.8 68 77 56   2 304 7  
71 Chichester 42.7 81 81 68 25.5 3 242 3 37
72 Sheffield Hallam 41.8 48 62 56 21 6 275 7 34
73 Gloucestershire 40.7 52 71 53 23.7 7 246 7 29
74 Derby 40.3 67 79 63 23.6 5 218 2 46
74 Queen Margaret 40.3         2 272 4 36
76 York St John 37.8 83 86 68 33.9 2 248 4  
77 Winchester 37.5 67 81 59 23.3 1 263 3 41
78 Bucks New University 36.7 58 68 59 19.7 8 193 1 42
79 Leeds Trinity University College 34.4 69 77 58 22.3 2 234 1 47
80 Canterbury Christ Church 31.7 83 78 62 26 2 223 1 39
81 London Met 28.4 61 62 48 19.6 4 220 3 31


温馨小提示:有关详情,请随时拨打免费电话 010-67144277 或 010 — 63103950 / 3850 / 3650 转856英国部!咨询老师QQ:152742816

加入收藏