Rating
|
Name of institution
|
Guardian score /100
|
Satisfied with course (%)
|
Satisfied with teaching (%)
|
Satisfied with feedback (%)
|
Student: staff ratio
|
Spend per student (FTE)
|
Ave entry tariff
|
Value added score /10
|
Job after 6 mths
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxford | 100 | 94 | 94 | 70 | 7.1 | 557 | 4 | 99 | |
2 | Cambridge | 97.4 | 88 | 89 | 61 | 7.1 | 10 | 574 | 2 | 98 |
3 | Edinburgh | 89.4 | 95 | 94 | 45 | 6 | 10 | 532 | 4 | 100 |
4 | UCL | 79.5 | 88 | 89 | 53 | 4.3 | 7 | 502 | 9 | 100 |
5 | Imperial College | 72.6 | 92 | 88 | 50 | 6.4 | 8 | 497 | 3 | 100 |
6 | Dundee | 70.7 | 85 | 91 | 47 | 9 | 479 | 6 | 99 | |
7 | Leicester | 70.1 | 90 | 92 | 56 | 6 | 6 | 476 | 5 | 100 |
8 | Peninsula Medical School | 65.2 | 96 | 92 | 58 | 8.5 | 7 | 463 | 7 | 100 |
9 | Newcastle | 61.4 | 93 | 93 | 50 | 8.2 | 4 | 494 | 4 | 100 |
10 | Nottingham | 57.1 | 86 | 90 | 42 | 6.6 | 3 | 498 | 4 | 98 |
11 | Leeds | 57 | 91 | 92 | 53 | 8.3 | 6 | 475 | 5 | 99 |
12 | Warwick | 55.2 | 74 | 82 | 28 | 8.7 | 9 | 6 | 98 | |
13 | Aberdeen | 51.1 | 92 | 91 | 57 | 4 | 478 | 5 | 100 | |
14 | King's College London | 50.2 | 70 | 83 | 33 | 5.8 | 7 | 471 | 5 | 100 |
15 | Glasgow | 47 | 67 | 79 | 42 | 7.5 | 5 | 492 | 5 | 100 |
16 | Hull York Medical School | 45.6 | 89 | 91 | 53 | 12.2 | 4 | 480 | 6 | 100 |
17 | Manchester | 45.3 | 61 | 77 | 39 | 8.9 | 8 | 483 | 7 | 99 |
17 | St Andrews | 45.3 | 94 | 97 | 60 | 14.2 | 2 | 491 | 1 | 98 |
19 | Southampton | 42.7 | 85 | 88 | 44 | 9.2 | 4 | 454 | 5 | 99 |
20 | Liverpool | 41.8 | 72 | 75 | 35 | 8.4 | 5 | 503 | 5 | 100 |
21 | Sheffield | 40.1 | 87 | 88 | 41 | 8.3 | 3 | 474 | 5 | 100 |
22 | Queen Mary | 40 | 81 | 80 | 43 | 9 | 5 | 454 | 5 | 100 |
23 | UEA | 37.6 | 91 | 94 | 45 | 10.4 | 3 | 427 | 7 | 100 |
24 | Keele | 36.9 | 91 | 90 | 34 | 9.5 | 3 | 435 | 10 | 98 |
25 | St George's Medical School | 36.5 | 80 | 84 | 43 | 11.2 | 7 | 441 | 7 | 100 |
26 | Brighton Sussex Medical School | 32.6 | 13.4 | 4 | 475 | 6 | 99 | |||
27 | Birmingham | 30.9 | 81 | 86 | 32 | 11.6 | 3 | 502 | 4 | 99 |
28 | Cardiff | 27.6 | 69 | 78 | 25 | 9.7 | 4 | 467 | 9 | 100 |
29 | Bristol | 26.8 | 81 | 87 | 26 | 12.8 | 5 | 467 | 4 | 100 |
30 | Queen's, Belfast | 26.1 | 74 | 83 | 38 | 10.5 | 2 | 469 | 100 |
温馨小提示:有关详情,请随时拨打免费电话 010-67144277 或 010 — 63103950 / 3850 / 3650 转856英国部!咨询老师QQ:152742816