GUARDIAN(卫报) 2011年英国大学排名--英语类相关专业

作者: 更新时间:2011-01-19 点击数:

Rating
Name of institution
Guardian score /100
Satisfied with course (%)
Satisfied with teaching (%)
Satisfied with feedback (%)
Student: staff ratio
Spend per student (FTE)
Ave entry tariff
Value added score /10
Job after 6 mths
1 Oxford 100 95 96 71 13.2 10 514 7 68
2 UCL 98.4 86 96 81 10.9 9 481 8 85
3 Cambridge 91.1 93 94 73 13.6 10 512 7 67
4 St Andrews 85.1 96 97 87 12.6 7 467 7 65
5 Warwick 81.4 90 95 71 13.3 8 460 6 67
6 Buckingham 80.1 93 93 87 5.7 6   2  
7 Durham 79.7 89 95 79 15.5 4 506 7 68
8 Exeter 74.8 90 97 78 16.3 5 427 8 62
9 Edinburgh 73.9 93 94 54 16.5 10 446 7 64
10 King's College London 72.1 83 93 58 11.6 8 442 8 57
11 York 71.5 84 93 63 18.8 6 470 7 73
12 Aberdeen 71.3 91 93 79   5 339 9 66
13 Queen Mary 71.1 95 94 75 19.9 8 373 8 52
14 Leeds 69.6 90 94 71 18.5 6 438 7 58
15 Liverpool 69.5 87 93 64 17.6 8 431 8 58
16 Glasgow 69.4 90 94 74 16.5 7 395 7 56
17 Essex 69.1 87 95 77 9.8 9 313 4 50
18 UEA 68.8 90 93 68 19.2 8 403 7 55
19 Bristol 68.2 79 89 62 17.5 8 462 8 64
20 Brunel 68.1 81 83 73 16.5 10 303 7 68
21 Kent 68 89 90 75 14.5 5 336 8 60
22 Sussex 67.8 88 90 62 18 5 402 8 68
23 Leicester 67.4 96 95 79 19.2 4 381 5 60
24 Lancaster 66.9 94 91 71 16.6 4 405 5 69
25 Sunderland 66.2 97 96 83 15.6 3 231 9 52
26 Loughborough 65.9 96 94 79 20 4 369 6 62
27 Dundee 65.7 91 92 73 18.6 6 352 9 42
28 Chichester 65.6 94 93 84 13.5 5 284 6 42
29 Stirling 65.1 90 94 82 17.4 4 313 8 51
30 Southampton 64.7 94 94 75 20.7 5 418 7 52
31 Huddersfield 64.1 86 89 73 16.6 6 297 7 63
32 Nottingham 63 87 93 62 19.3 5 446 6 63
33 Anglia Ruskin 62.5 78 85 71 18.2 10 273 5 48
34 Sheffield 62.4 91 94 66 19.1 5 436 6 57
35 Royal Holloway 62.2 89 93 61 15 6 414 5 51
36 Hull 61.8 92 95 71 16.6 3 319 7 61
37 Hertfordshire 60.4 86 93 66 14.3 6 265 9 48
38 Northampton 60.1 77 85 78 14.4 4 263 9  
39 Lincoln 59.7 94 90 81 24.6 3 288 9 60
40 Nottingham Trent 59.1 86 89 74 15.5 6 278 3 63
41 Chester 58.7 96 96 86 20.7 3 295 4 48
42 Aberystwyth 58.4 88 91 75 13.5 3 311 7 49
43 Cardiff 58 87 93 61 21.2 7 423 5 51
44 Teesside 57.5 86 90 85 19.1 3 235 3  
45 Gloucestershire 57.4 87 88 70 13.2 7 258 8 34
46 Keele 57.2 85 87 69 17.3 4 314 7 52
47 Northumbria 57 88 90 78 23 7 318 7 52
48 Strathclyde 56.7 89 90 72 26.5 6 362 8 57
49 Roehampton 56.6 86 91 72 16 4 284 7 48
50 Newcastle 56.5 79 90 65 24.2 5 444 4 59
51 Oxford Brookes 56.4 96 93 68 14.1 5 325 6 41
51 Reading 56.4 93 94 66 17.9 4 362 5 48
53 Surrey 56.2 77 84 77 15 6 371    
54 Aston 55.4 82 89 62 15.7 6 337    
55 Manchester 55.1 78 88 49 20.1 8 428 6 51
55 UWE Bristol 55.1 91 91 74 17.6 4 288 8 36
55 Worcester 55.1 77 92 67 12.9 4 274 4  
58 De Montfort 55 91 85 74 13.4 3 257 5 58
59 Middlesex 54.7 82 92 70 16.2 8 194 3  
60 Coventry 54.6 65 75 51 10.9 5 276 8  
60 Newport 54.6 89 94 69 14.9 6 214 4  
62 Bath Spa 54.4 84 90 75 23 2 303 9 54
62 Glamorgan 54.4 95 89 73 11.9 3 255 7 40
64 Lampeter 54.3 83 79 71 17.6 4 284 3  
65 Birmingham 53.7 72 80 59 20 8 421 4 56
66 Westminster 52.8 81 87 75 15.2 5 264 5 44
67 East London 52.2 90 91 69   3 179 9  
68 Winchester 51.6 93 95 75 19.6 3 274 4 48
69 Bangor 51.4 90 95 66 16 4 297 5 38
70 Queen's, Belfast 51.2 81 90 58 17.7 6 371 4 49
71 York St John 50.6 79 86 75 19.5 7 281 3 57
72 Cumbria 50.3 85 87 79     277 2 59
73 Bedfordshire 50.1 88 87 76 23 3 190 9 46
74 Edge Hill 49.9 88 89 71 16.3 5 258 2 57
75 Goldsmiths 49.3 80 90 73 21 3 349 4 46
76 Ulster 48.9 93 90 75 16.2 4 255 2 42
77 Birmingham City 48.5 63 79 60 20.1 8 263 6 59
78 Sheffield Hallam 48.3 85 91 64 22.8 6 309 4 47
79 Bolton 48 88 90 76 18 2 227 4  
79 Marjon (St Mark and St John) 48 89 90 77 18.5 2 234 7 39
79 Portsmouth 48 93 92 79   7 294 1 35
82 Leeds Trinity University College 47.3 80 84 72 20.3 2 238 3 65
83 UC Falmouth 46.9 83 89 78 36.9 6 295 7  
84 Salford 46.3 82 86 73 16.7 4 283 2 38
85 Bradford 45.9 72 78 61 16.3 8 244 3  
86 Swansea 45.4 86 86 71 18.6 4 307 4 37
87 Staffordshire 45.1 67 83 55 14.8 7 242 1 63
88 Kingston 44.9 87 86 64 24.1 3 255 9 39
88 Newman University College 44.9 75 87 58 24 3 248 5 72
90 Central Lancashire 43.5 80 83 75 14.9 8 275 1 48
91 Liverpool John Moores 40.3 87 85 74 30.5 5 255 8 30
92 Canterbury Christ Church 40.2 87 93 68 22.2 2 268 3 40
93 Plymouth 40 81 89 67 19.6 4 298 3 31
94 Derby 38.9 77 84 78 19 6 227 2 31
95 Brighton 38.6 72 75 64 24 4 295 7 36
96 St Mary's UC, Twickenham 38.4 86 89 76 26.6 3 244 1 51
97 Glynd_r 37.6 84 84 78 36 3 221 7  
98 Leeds Met 37.5 72 84 56 24.9 5 268 2 60
99 Manchester Met 37.4 77 87 58 24.4 3 303 4 33
100 Bishop Grosseteste UC 37.1       19.4 2 241 1  
101 London Met 36 68 73 57 8.7 7 227   21
102 Greenwich 28.9 78 86 74 35.3 3 231  

 

温馨小提示:有关详情,请随时拨打免费电话 010-67144277 或 010 — 63103950 / 3850 / 3650 转856英国部!咨询老师QQ:152742816

加入收藏