GUARDIAN(卫报) 2011年英国大学排名--机械工程类相关专业

作者: 更新时间:2011-01-19 点击数:

Rating
Name of institution
Guardian score /100
Satisfied with course (%)
Satisfied with teaching (%)
Satisfied with feedback (%)
Student: staff ratio
Spend per student (FTE)
Ave entry tariff
Value added score /10
Job after 6 mths
1 Southampton 100 90 89 59 7.2 7 436 5 83
2 Nottingham 97.9 93 89 60 13.3 10 379 5 78
3 Imperial College 97.3 83 72 52 16.7 10 509 4 85
4 Birmingham 95.7 90 81 75 20 7 392 7 81
5 Loughborough 95.4 91 89 72 14.4 7 382 4 83
6 Glasgow 93.1 84 86 79 15.7 7 374 5 73
7 Newcastle 91.8 98 88 56 17.8 6 384 4 91
8 Sheffield 91.7 91 86 55 18.4 7 390 6 87
9 Lancaster 90.9 85 87 60 10.5 8 363 2  
10 Bath 89.4 92 90 54 18 5 465 4 75
11 Cardiff 89.3 91 84 61 15.6 7 385 3 80
11 UWE Bristol 89.3 83 86 58 15.1 2 297 10 82
13 Dundee 88.7 78 79 54 10.6 6 332    
14 Strathclyde 88.1 79 77 50 15.4 6 405 7 79
15 Bristol 87.9 88 85 44 14.3 4 467 4 83
16 UCL 87.8 88 79 59 15 8 410 4 69
17 Queen Mary 86.4 93 87 73 16 5 319 3 75
17 Queen's, Belfast 86.4 81 79 58 14.3 6 361 7 73
17 Sussex 86.4 82 75 69 13.4 5 333 7  
20 Plymouth 86.2 90 86 59 13.7 8 244 9 55
21 Leeds 86 83 83 49 17.5 9 375 5 69
22 Robert Gordon 84.9 89 84 75 15.4 8 303 2  
23 De Montfort 84.6 79 79 66 10.6 6 215    
24 Birmingham City 84.2 76 79 71 12.7 4 244 5  
25 Manchester 83.9 68 70 43 16.2 10 424 3 74
26 Swansea 82.8 86 82 56 12.5 5 290 4 79
27 Brunel 82 77 67 54 12.1 5 341 5 74
28 Sunderland 81.9 68 51 72 18.8 7 197 10  
29 Kingston 81.1 73 71 59 19 8 211 9 71
30 City 80.1 78 85 56 17.2 7 294 4  
31 Edinburgh 79.6 87 78 36 23.7 7 412 5 72
32 Teesside 79.4 78 77 66 21 7 253    
33 Liverpool 78.4 73 68 42 20.3 8 380 3 81
34 Portsmouth 76.5 85 83 64 24.5 4 240 9 61
35 Bradford 76.4 87 78 58 16.4 3 246 4  
35 Heriot-Watt 76.4 77 73 40 14.1 6 355 2 78
37 Hertfordshire 76 69 78 48 21.3 4 240 10 69
38 Greenwich 74 94 86 75 30.9 3 209 9  
39 Manchester Met 73.8 65 73 61 18.6 3 212 8 73
40 Northumbria 73.5 59 78 52 18.2 4 241 8  
41 Aston 73 65 74 42 16.5 7 323 5 58
42 Sheffield Hallam 70.7 66 68 56 20.7 3 219 8 66
43 Staffordshire 70.5 63 79 56 20.9 3 229 5 69
44 Coventry 69.8 60 67 54 17.1 3 274 9 55
45 Ulster 69.3 78 69 52 16.7 4 231 2 78
46 Oxford Brookes 68.3 72 76 46 36.6 4 284 8 76
47 Liverpool John Moores 67.5 79 73 55 16.8 2 238 6 53
48 Salford 67.1 84 84 46 19.2 3 248 4 53
49 Huddersfield 67 45 68 38 24.4 2 236 7 85
50 Glamorgan 65 62 67 65 23.9 3   2  
51 Bolton 64.9 74 77 68 22.9 2 159 7  
52 Southampton Solent 56.3 66 70 43 36.2 4 268 5  
53 London South Bank 40.2 37 59 46 22.8 1 215 2

加入收藏