2011TIMES英国大学专业排名:艺术/设计类专业

作者: 更新时间:2010-10-20 点击数:

Rank Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 UCL n/a 4.4/9 405 79.0% 100.0
2 Oxford 92% 4.0/9 441 45.0% 94.8
3 Edinburgh n/a 3.1/9 439 64.0% 92.5
4 Loughborough 81% 4.1/9 354 61.0% 89.2
5 Lancaster 75% 4.1/9 374 66.0% 88.9
6 Brunel 85% 1.5/9 365 74.0% 87.9
7 Glasgow 78% 3.5/9 n/a 67.0% 86.8
8 Kent 68% 4.4/9 315 77.0% 85.5
9 Leeds 72% 3.5/9 386 61.0% 85.0
10 Heriot-Watt 69% 2.6/9 331 85.0% 84.3
11 Dundee 82% 4.0/9 317 51.0% 84.0
12 Newcastle 68% 4.2/9 382 58.0% 83.8
13 Goldsmiths 72% 3.7/9 361 60.0% 83.7
14 Bangor 79% n/a 277 92.0% 80.1
15 Reading 60% 4.3/9 344 61.0% 79.3
16 University College Falmouth 80% 1.8/9 311 60.0% 78.9
17 Oxford Brookes 82% 2.5/9 279 56.0% 78.8
18 Bournemouth 69% 3.3/9 283 69.0% 78.7
19 Nottingham Trent 75% 1.7/9 313 68.0% 78.4
20 Brighton 72% 4.3/9 297 47.0% 77.8
21 Edge Hill 76% n/a 262 89.0% 77.2
21 Northumbria 72% 2.5/9 302 61.0% 77.2
23 Robert Gordon 74% 1.9/9 289 67.0% 77.1
24 Cardiff, UWIC 77% 3.0/9 288 45.0% 75.4
25 Arts University College, Bournemouth 80% 0.4/9 331 56.0% 75.3
26 Norwich University College of the Arts 75% 1.9/9 334 46.0% 74.4
27 Aberystwyth 82% n/a 334 51.0% 74.1
27 Teesside 88% n/a 297 51.0% 74.1
29 Uni of the Arts 62% 3.3/9 292 61.0% 74.0
30 Birmingham City 69% 3.8/9 280 47.0% 73.9
31 Coventry 66% 1.9/9 306 64.0% 73.4
32 Roehampton 70% n/a 258 86.0% 73.3
33 De Montfort 71% 1.9/9 269 61.0% 73.0
33 Kingston 72% 1.4/9 290 60.0% 73.0
35 Lincoln 74% 1.2/9 283 58.0% 72.3
36 Manchester 77% n/a 356 45.0% 71.1
36 West of England 74% 2.7/9 261 44.0% 71.1
38 Westminster 65% 3.7/9 293 41.0% 70.7
39 Bath Spa 72% 1.6/9 275 52.0% 70.1
40 Southampton 62% 1.6/9 353 50.0% 69.8
41 Edin Napier 62% 1.1/9 269 73.0% 69.6
42 Newport 65% 3.0/9 284 45.0% 69.4
42 Ulster 69% 2.9/9 260 45.0% 69.4
44 Portsmouth 78% 0.8/9 276 47.0% 69.3
45 Chester 74% 0.2/9 278 58.0% 69.0
45 Manchester Met 68% 2.3/9 281 46.0% 69.0
47 Canterbury CC 80% n/a 285 46.0% 68.3
48 Staffordshire 75% 0.5/9 246 57.0% 67.9
49 Greenwich 70% n/a 256 67.0% 67.8
49 Sheffield Hallam 66% 2.9/9 290 38.0% 67.8
51 Plymouth 66% 2.5/9 272 45.0% 67.7
52 Derby 72% 1.5/9 269 45.0% 67.5
53 Cumbria 76% 0.6/9 243 51.0% 67.1
54 Central Lancs 72% 0.7/9 240 55.0% 66.5
54 Hertfordshire 61% 2.7/9 259 50.0% 66.5
56 Middlesex 71% 1.6/9 208 54.0% 66.3
57 Salford 73% 1.5/9 234 46.0% 65.9
58 Glamorgan 68% n/a 287 54.0% 65.3
59 Anglia Ruskin 66% 1.6/9 268 46.0% 65.1
59 Sunderland 74% 1.9/9 199 44.0% 65.1
61 Creative Arts 66% 1.6/9 247 51.0% 65.0
62 Leeds Met 68% 1.2/9 242 50.0% 64.7
63 Soton Solent 62% 1.4/9 275 50.0% 64.6
64 Bucks New 67% 1.6/9 241 47.0% 64.4
65 Northampton 73% 0.4/9 247 46.0% 64.1
66 Gloucestershire 65% 1.2/9 262 48.0% 64.0
67 Huddersfield 70% n/a 273 49.0% 63.5
68 Worcester 64% n/a 315 48.0% 63.1
69 Glasgow Cal 70% n/a 345 26.0% 61.9
70 East London 63% 2.3/9 202 46.0% 61.6
71 Liverpool JM 67% 1.5/9 195 47.0% 61.3
72 Bolton 63% 0.3/9 258 47.0% 59.9
73 Essex 73% n/a 154 54.0% 59.2
74 York St John 57% n/a 283 48.0% 57.9
75 Chichester 71% n/a 261 28.0% 57.5
76 Glynd?r 56% 0.6/9 227 53.0% 57.0
77 Thames Valley 62% 0.9/9 150 52.0% 55.5
78 Bedfordshire 49% n/a 219 53.0% 51.5?

加入收藏