TIMES2011年英国大学排名--法律类专业

作者: 更新时间:2010-10-20 点击数:

Rank Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 Oxford n/a 4.5/9 530 87.0% 100.0
2 Cambridge 90% 3.7/9 542 89.0% 99.6
3 UCL 78% 4.6/9 498 92.0% 95.2
4 LSE 75% 5.1/9 488 88.0% 93.6
5 Nottingham 82% 4.1/9 474 84.0% 92.9
6 Queen Mary 85% 3.3/9 423 85.0% 90.9
7 Aberdeen 88% 1.8/9 404 93.0% 89.9
8 Durham 74% 4.1/9 496 82.0% 88.7
9 Birmingham 85% 3.0/9 428 79.0% 88.5
10 King's 81% 2.8/9 462 82.0% 88.2
11 Newcastle 88% 1.7/9 446 81.0% 88.0
12 Glasgow 77% 2.9/9 456 87.0% 87.6
13 Bristol 77% 2.9/9 483 84.0% 87.4
14 Edinburgh 71% 3.8/9 456 88.0% 86.8
14 Reading 83% 3.3/9 395 78.0% 86.8
14 Strathclyde 76% 3.3/9 434 87.0% 86.8
17 Exeter 85% 2.3/9 426 80.0% 86.7
17 Leicester 85% 1.9/9 402 86.0% 86.7
17 Southampton 84% 2.3/9 438 79.0% 86.7
20 Dundee 85% 2.3/9 386 82.0% 86.3
21 Warwick 80% 2.4/9 469 80.0% 85.8
22 Kent 80% 4.0/9 340 79.0% 85.3
23 Lancaster 80% 2.1/9 415 87.0% 85.2
24 Sussex 82% 2.4/9 368 84.0% 84.9
25 East Anglia 85% 1.9/9 393 79.0% 84.6
26 Manchester 75% 2.5/9 455 83.0% 84.1
27 Cardiff 77% 3.7/9 411 72.0% 83.5
27 Liverpool 79% 2.5/9 422 77.0% 83.5
29 Hull 81% 2.1/9 351 87.0% 83.4
30 Leeds 76% 2.9/9 431 78.0% 83.0
31 The Queen's 72% 3.7/9 418 78.0% 82.7
32 Sheffield 74% 2.8/9 418 81.0% 82.5
33 SOAS 76% 2.1/9 413 82.0% 81.6
34 Brunel 74% 2.2/9 365 84.0% 80.1
35 Swansea 81% 2.2/9 321 72.0% 79.0
36 Buckingham 89% n/a 302 81.0% 78.9
36 Oxford Brookes 75% 2.4/9 335 80.0% 78.9
38 Aberystwyth 81% 1.7/9 294 79.0% 78.3
39 Keele 74% 2.5/9 316 82.0% 78.2
40 Robert Gordon 77% 0.7/9 315 92.0% 78.0
41 Nottingham Trent 81% 0.8/9 309 83.0% 77.4
41 Sunderland 96% 0.4/9 244 65.0% 77.4
43 Abertay Dundee n/a 1.2/9 228 92.0% 76.5
43 Stirling 84% 1.8/9 333 60.0% 76.5
45 Loughborough n/a n/a 329 84.0% 76.4
46 Portsmouth 81% 1.7/9 292 72.0% 76.3
46 Surrey 68% 1.7/9 378 86.0% 76.3
48 Essex 75% 2.2/9 340 72.0% 76.2
49 Northumbria 79% n/a 349 83.0% 76.1
50 De Montfort 83% 1.1/9 237 78.0% 75.8
51 Greenwich 87% 0.6/9 271 72.0% 75.7
52 West of England 80% 1.3/9 302 73.0% 75.4
53 Teesside 90% n/a 290 67.0% 75.1
54 Central Lancs 79% 0.8/9 272 81.0% 75.0
55 Manchester Met 73% 1.8/9 312 78.0% 74.9
56 Hertfordshire 83% 1.8/9 241 67.0% 74.8
57 Brighton n/a 2.8/9 278 63.0% 73.9
57 City 69% 1.7/9 358 78.0% 73.9
57 Lincoln 83% 0.7/9 273 70.0% 73.9
60 Salford n/a 1.0/9 352 n/a 73.6
61 Ulster 75% 3.2/9 307 53.0% 72.6
62 Huddersfield 78% n/a 284 79.0% 71.9
63 Derby 89% n/a 250 61.0% 71.7
64 Glamorgan 76% 0.8/9 270 76.0% 71.5
64 Glasgow Cal 74% 0.8/9 373 65.0% 71.5
66 Bournemouth 78% 0.3/9 309 70.0% 71.4
67 Edin Napier 73% 0.4/9 308 79.0% 71.1
68 East London 77% 1.8/9 171 72.0% 70.7
69 Bucks New 80% n/a 229 77.0% 70.5
70 Chester 75% n/a 295 77.0% 70.4
70 Gloucestershire 79% n/a 259 73.0% 70.4
72 Staffordshire 78% n/a 240 78.0% 70.2
73 Kingston 74% 0.7/9 269 70.0% 69.1
74 Plymouth 74% 1.8/9 271 60.0% 68.8
75 Coventry 76% 0.3/9 281 68.0% 68.6
76 Westminster 64% 1.6/9 305 72.0% 67.6
77 Bradford 80% 2.7/9 250 38.0% 67.4
77 Sheffield Hallam 73% 0.5/9 278 67.0% 67.4
79 Liverpool JM 81% n/a 256 58.0% 67.0
80 Birmingham City 71% n/a 250 76.0% 66.5
81 Bangor 76% n/a 258 66.0% 66.4
82 Edge Hill 84% n/a 237 51.0% 65.9
83 Middlesex 72% 0.8/9 194 70.0% 65.2
84 Anglia Ruskin 72% n/a 265 65.0% 64.5
85 Leeds Met 69% n/a 277 68.0% 64.1
85 Soton Solent 71% 0.1/9 239 68.0% 64.1
87 Bedfordshire 78% n/a 200 55.0% 62.4
88 Northampton 77% n/a 231 47.0% 60.8
89 Thames Valley 71% n/a 173 59.0% 59.3
90 London South Bank 67% n/a 199 63.0% 58.8
91 Canterbury CC 73% n/a 237 41.0% 57.5

加入收藏