GUARDIAN(卫报) 2011年英国大学排名--经济学相关专业

作者: 更新时间:2011-01-17 点击数:

Rating
Name of institution
Guardian score /100
Satisfied with course (%)
Satisfied with teaching (%)
Satisfied with feedback (%)
Student: staff ratio
Spend per student (FTE)
Ave entry tariff
Value added score /10
Job after 6 mths
1 Oxford 100 96 93 67 10.7 10 543 9 82
2 Cambridge 77.5 86 81 62 15.1 10 555 6 82
3 London School of Economics 70.7 74 75 56 13.1 8 555 5 89
4 Warwick 70.1 87 77 53 16.2 7 516 8 86
5 St Andrews 69.4 83 80 63 17.1 5 462 8 89
5 UCL 69.4 85 79 60 15.2 9 493 5 84
7 York 68.3 92 89 63 15.2 7 438 6 73
8 UWE Bristol 67.1 92 91 82 20.8 4 255 10 61
9 Kent 66.4 96 91 82 13.9 5 318 5 64
10 Edinburgh 66.1 74 79 37 14.7 9 445 9 66
11 Birmingham 65.9 90 85 66 21.1 9 410 6 69
12 Durham 65.4 84 82 59 19 5 505 8 82
13 SOAS 65.3 79 80 56 13.9 7 408 7 71
14 Exeter 64.5 90 85 58 18.1 4 425 9 66
15 Leeds 63.9 83 77 55 19.7 10 427 7 74
16 Surrey 62.3 97 90 75 21.3 5 363 6 63
17 Nottingham 61.8 90 81 50 16.8 6 478 5 78
18 Lancaster 61 84 79 54 18.6 9 414 4 79
19 Bath 60.3 85 84 46 18.9 5 483 4 89
20 Liverpool 59.7 86 85 59 18 6 391 7 62
21 Essex 59.4 89 80 65 14.9 6 318 4 74
22 Bristol 59.3 78 81 43 18.3 6 451 6 81
22 Ulster 59.3 90 84 63 18.5 3 254 10  
24 Stirling 58.7 88 86 67 21.2 4 313 8  
25 Oxford Brookes 58.4 93 82 65 16.8 5 299 7  
26 UEA 58 86 86 78 23 4 367 5 64
27 Glasgow 57.5 77 78 68 16.2 5 414 3  
28 Southampton 57.3 81 77 53 19.2 5 425 6 76
29 Aberdeen 57.1 93 91 68   4 333 8 69
30 Strathclyde 56.6 93 85 60 24.6 7 407 8 59
31 Plymouth 56.4 92 84 56 15.3 5 273 7  
32 Sussex 56.3 85 84 66 19.4 4 358 5  
33 Heriot-Watt 56 72 78 51 14.7 7 307    
34 Dundee 55.9 83 70 55 19.3 6 329 8  
35 Nottingham Trent 55.5 94 86 60 18.3 5 251 7 64
36 Bradford 55.2 75 83 61 14.3 5 227 3  
37 Coventry 55.1 90 85 75 22 3 259 8  
38 Aberystwyth 54.9 89 91 66 17.2 3 270 3  
39 Leicester 54.5 85 83 65 21.4 5 357 4 65
40 Manchester 51.9 76 76 44 18.7 7 419 6 64
41 Loughborough 51.8 86 83 59 21.8 4 394 2 72
42 Queen Mary 51.6 70 70 52 16 10 360 3 48
43 Newcastle 50.3 91 83 55 22.9 4 410 2 77
44 Cardiff 49.5 85 76 53 19.8 5 399 3 60
45 Portsmouth 49.2 83 83 63 19.8 4 266 6 61
46 Keele 48.4 61 68 58 14.4 4 286 2  
47 City 48 76 72 43 16.8 6 355 6 56
48 Central Lancashire 47.9 71 72 65 19.3 5 291    
49 Sheffield 47.5 89 86 61 23.6 4 378 2 63
50 Royal Holloway 47.1 83 72 53 19.9 3 385 3 69
51 East London 46.2 74 80 69 22.2 4 178 4  
51 Queen's, Belfast 46.2 79 67 67 19.5 5 354 5 53
53 Swansea 45.3 93 91 72 27.6 3 269 3 63
54 Leeds Met 43.3 68 74 54 23.3 5 270 6  
55 Hertfordshire 43.2 87 80 55 24.6 7 202 4 46
56 Greenwich 42 97 91 77 30.1 3 289 3 36
57 Manchester Met 41.3 78 77 68 19.8 3 253 3 50
58 Reading 40.6 82 72 52 20.2 3 359 2 61
59 Hull 40.5 83 70 66 31.7 6 265 8  
60 Brunel 40.4 74 67 45 22.2 3 308 8 49
61 Sheffield Hallam 39 70 80 51 24.8 4 278    
62 Liverpool John Moores 38.7 75 83 68 27.8 3 241    
63 Kingston 35.6 70 67 56 25.8 2 192 8 44
64 London Met 34.5 75 78 58 22 3 208 4 35
65 Salford 30.7 66 77 57 21.7 3 263 1  
66 Middlesex 27.5 60 54 63 28.5 4 201 4  

 温馨小提示:有关详情,请随时拨打免费电话 010-67144277 或 010 — 63103950 / 3850 / 3650 转856英国部!咨询老师QQ:152742816

加入收藏