GUARDIAN(卫报) 2011年英国大学排名--商业与管理类相关专业

作者: 更新时间:2010-11-18 点击数:

 

Rating
Name of institution
Guardian score /100
Satisfied with course (%)
Satisfied with teaching (%)
Satisfied with feedback (%)
Student: staff ratio
Spend per student (FTE)
Ave entry tariff
Value added score /10
Job after 6 mths
1 Warwick 100 94 87 49 15.7 10 465 8 80
2 Buckingham 98.3 93 89 85 7.3 5   5  
3 City 96.9 90 84 63 20.1 10 413 8 68
4 St Andrews 92.1 85 88 67 17.1 5 426 10  
5 Reading 91.7 91 83 55 16.6 10 384 7 83
6 Leicester 89 93 83 71 21.2 10 328 7 68
7 Strathclyde 86.5 86 78 64 19.6 10 406 9 71
8 Lancaster 82.7 89 85 65 18.6 8 403 5 79
9 Bath 82.2 84 81 51 21.8 8 448 8 86
10 Glasgow 81.8 91 87 64 21.4 7 422 7 71
11 Exeter 80.4 98 91 65 25.2 7 396 7 65
12 Loughborough 78.6 91 89 71 30.8 5 406 6 80
13 Leeds 77.6 86 79 57 19.7 9 416 5 74
14 Sunderland 77.4 81 90 75 16.7 10 207 8 50
15 Robert Gordon 76.2 92 85 65 24.6 5 294 9 81
16 Birmingham 75.8 84 74 58 18.3 9 394 7 60
17 London School of Economics 74.8 78 73 56 16.1 7 475 4 75
18 Nottingham 74.1 83 80 56 20.5 7 406 6 75
19 Dundee 73.6 94 87 76 20 4 330 7 59
20 Heriot-Watt 72.5 85 81 49 27.3 10 329 9 68
21 Southampton 72.3 88 80 53 20.1 6 418 7 67
22 Bath Spa 71.3 93 92 72 23 4 282 8 53
23 Aberdeen 71.2 92 81 66   4 331 7 77
24 Bristol 71.1 83 84 57 6   428 1  
25 Aston 70.6 84 79 56 27.4 7 390 8 74
26 King's College London 70.3 79 76 58 16.6 5 430 4 69
27 Edinburgh 69.6 85 78 46 29.2 9 409 9 69
28 De Montfort 69.4 90 85 74 21.9 4 235 8 61
29 Manchester 68.7 78 73 50 18.8 9 419 6 59
30 Stirling 67.9 83 79 62 16.6 4 321 8 57
31 Sussex 67.5 79 80 51 19.4 4 335 7 77
32 Imperial College 67       17.5   442 2 66
33 Lincoln 66.9 85 82 75 23.3 3 264 8 63
34 Kent 66.8 82 77 65 20.5 7 319 2 79
34 Oxford Brookes 66.8 88 83 61 20.7 6 316 7 62
36 Queen's, Belfast 66.7 79 73 58 14.5 4 387 4 75
37 Edinburgh Napier 66 81 73 58 20.3 3 250 10 74
38 York 65.9 64 74 63 11.2 6 345 1 79
39 UEA 65.6 85 84 62 25.6 7 324 5 64
40 Liverpool 65.3 88 80 63 24.4 6 376 5 64
40 UC Suffolk 65.3 92 96 77 24.4   251   28
42 Keele 64.8 76 76 64 11.6 7 268 4 59
43 Newcastle 64.6 81 72 58 23.5 6 383 7 69
44 Plymouth 64.4 82 78 63 20.4 9 253 6 49
45 Surrey 63.9 77 71 51 24 6 359 8 76
46 Bangor 63.3 91 83 79 20.9 5 249 5 45
47 Sheffield Hallam 63.1 85 76 65 24.8 4 267 9 63
48 Durham 62.7 87 80 69 34.8 7 385 4 67
49 Sheffield 62.6 88 80 53 23.6 4 368 7 61
50 Teesside 61.6 82 76 74 17.1 8 235 7 29
51 Huddersfield 61.5 78 76 65 16.9 4 251 8 58
52 UWE Bristol 59.9 82 78 63 24 3 261 8 62
53 Bournemouth 59.7 85 81 68 34.3 6 308 6 70
54 Cardiff 59 80 74 51 19.8 5 389 5 60
55 Bradford 58.8 84 74 55 19.2 8 270 5 51
56 Trinity University College 58.5 83 85 73 17.4 2 225    
57 Gloucestershire 58.1 81 73 61 23.2 4 235 9 56
58 Chichester 57.7 68 81 78 22.3 3 224 3  
59 Nottingham Trent 57.4 79 73 60 19.4 4 260 3 78
59 St Mary's UC, Twickenham 57.4 84 88 66 23.6 2 192 5  
61 Northumbria 57.3 75 74 53 28.6 5 310 9 70
61 Salford 57.3 86 80 70 20.7 4 269 4 45
63 Aberystwyth 57 86 73 66 23.7 3 269 4 65
63 Ulster 57 89 79 61 25.4 4 271 7 57
65 Portsmouth 56.8 89 84 64 22.7 3 269 4 50
66 Royal Agricultural College 56.6 88 82 69 22.6 5 253 2 60
67 Hull 56.4 85 80 69 31.7 5 257 5 65
68 Chester 56.3 80 82 65 24.9 3 259 8 55
69 Royal Holloway 56.1 74 71 53 19.1 4 343 4 64
70 Queen Margaret 55.3       14.9 3 252 3 51
71 Central Lancashire 55.1 84 73 67 21.3 6 269 2 56
72 Anglia Ruskin 55 75 69 62 22.4 8 233 7 47
73 Thames Valley 54.6 79 77 68 16 6 172 8 31
74 Newport 53.7 88 88 86 28.9 3 221 2 42
74 UWIC 53.7 72 67 68 18.9 3 237 9 47
76 Glasgow Caledonian 53.3 87 78 59 26.4 3 314 7 43
77 Hertfordshire 53.2 85 78 60 24.6 6 216 6 46
78 Winchester 53.1 91 77 64 20.5 2 265 8 46
79 Cumbria 52.2 62 67 60 7.2 9 260 1 34
80 Staffordshire 51.3 64 63 54 22.1 8 207 7 56
81 Edge Hill 51.2 80 77 59 19.1 4 228 4 49
82 Worcester 51.1 85 83 71 21.6 3 263 2 47
83 Glamorgan 50.5 84 77 62 28.8 5 254 8 40
84 York St John 50.2 77 76 57 25.8 5 319 2 56
85 Leeds Met 49.9 71 71 63 24.9 4 260 4 59
86 Abertay Dundee 49.2       20.8 3 256 4 39
87 Queen Mary 48.8 71 71 49 24.9 6 333 4 53
88 Birmingham City 48.7 78 76 63 31.7 6 220 6 52
89 Manchester Met 48.3 75 71 58 24.1 3 256 5 59
90 Glynd_r 47.9 90 72 82 28 4 199 3  
91 Kingston 47.5 85 75 57 23.9 6 221 4 43
92 Canterbury Christ Church 47.4 85 83 70 32.3 2 207 7 45
93 Brighton 47.1 84 76 58 28.9 3 265 6 50
94 Greenwich 47 88 83 70 31.1 3 222 3 47
95 Northampton 46.8 84 87 74 37.5 3 214 7 40
96 Essex 46.5 76 70 54 20.8 4 288 2 56
97 Coventry 45.6 71 64 57 24.2 4 263 8 39
98 Derby 43.4 78 80 65 22.9 5 235 2 33
99 Bedfordshire 43.2 77 73 68 23.8 3 145 6 41
100 Westminster 43 75 70 55 27.9 4 257 7 44
101 Brunel 41.5 62 61 53 33.4 3 312 9 57
102 Swansea 40.3 82 72 53 29.1 3 301 3 50
103 Liverpool John Moores 39.5 79 71 59 26.5 3 232 5 39
104 Bolton 38.9 78 73 59 24 3 211 1  
105 London South Bank 36 84 79 59 34.4 3 162 8 29
105 Southampton Solent 36 76 73 66 31.9 3 225 2 51
107 Middlesex 35.5 77 69 59 32.1 6 162 5 34
108 Roehampton 34.7 87 75 63 26.2 4 195 1 38
109 East London 34.6 72 73 66 30.8 4 183 4 32
110 Leeds Trinity University College 34.1 74 73 64 18.1 3 216 1 36
111 Bucks New University 32.5 76 75 61 33.3 3 199 4 34
112 London Met 30 68 69 52 27.8 3 196 4

加入收藏