GUARDIAN(卫报) 2011年英国大学排名--生物科学类相关专业

作者: 更新时间:2010-11-08 点击数:

Rating
Name of institution
Guardian score /100
Satisfied with course (%)
Satisfied with teaching (%)
Satisfied with feedback (%)
Student: staff ratio
Spend per student (FTE)
Ave entry tariff
Value added score /10
Job after 6 mths
1 Cambridge 100 91 91 74 10   575 6 76
2 Oxford 97 85 89 62 10.3   516 7 83
3 Leicester 94 90 91 69 8.8 9 406 6 73
4 Bristol 90.7 95 96 65 9 8 444 7 67
5 York 90.5 96 96 72 10.6 10 435 2 64
6 Sheffield 88.3 96 96 75 14.1 7 432 7 66
7 Warwick 87.3 95 88 52 8.6 10 422 3 65
8 St Andrews 86.7 96 94 49 10.7 7 427 9 64
9 Surrey 84.6 90 86 48 13 9 374 7 81
10 Sussex 84.3 90 95 58 11 7 366 7 73
11 Manchester 84 93 91 57 13.2 9 435 4 67
12 Gloucestershire 82.6 88 96 89 7.5 3 228    
13 UCL 82.4 90 87 53 12.4 9 421 5 63
14 UEA 82.1 94 97 76 13.5 7 341 4 67
15 Queen Margaret 81.3       10.7 2 295 10 68
16 Lancaster 81.2 92 91 69 12.6 7 385 3 75
17 Liverpool 80.7 86 87 60 12.5 8 401 5 67
18 Imperial College 80 89 84 45 12.7 8 464 4 72
19 Edinburgh 79.8 88 90 34 16.3 10 430 7 60
19 Ulster 79.8 93 90 56 9.2 7 299 8 65
21 Aston 79.5 89 91 70 13 3 317 8 71
22 Keele 79.3 98 94 64 13.6 3 261 9 76
23 Bath 77.8 87 87 45 12.8 5 444 7 72
23 Kent 77.8 98 95 61 12.2 5 295 4 73
25 Cardiff 77.4 90 91 45 11 8 382 6 60
26 Newcastle 77.2 92 90 63 13.8 7 376 4 63
27 Loughborough 76.6 100 98 75 18.3 3 384 6 54
28 Reading 76.2 88 88 54 19.7 9 335 8 63
29 Glasgow 76 98 94 68 14.9 7 370 2 58
29 King's College London 76 96 88 62 15.4 7 387 4 68
31 Canterbury Christ Church 75.6 93 92 86 25.2 3   10  
32 Dundee 75.4 93 95 59 17.4 8 375 4 59
33 Middlesex 75.1 85 92 83 14.8 7 146    
34 Brunel 74.7 95 87 66 19 3 306 6 83
35 Nottingham 73.9 91 92 59 15 7 369 4 58
36 Exeter 73.7 84 88 65 16.3 5 375 6 60
36 Queen's, Belfast 73.7 93 93 55 14.5 6 325 6 64
38 Heriot-Watt 73.4 97 92 58 18.8 6 298 7 65
39 Essex 73.1 88 89 65 17.8 4 270 5 77
40 Durham 72.8 86 87 53 15.5 4 452 3 75
41 Nottingham Trent 72.7 93 92 66 13.2 3 193 8  
42 Staffordshire 72.6 91 94 78 14.9 4 206 5  
43 Aberdeen 72.4 89 92 60   7 333 4 53
44 Leeds 71.4 93 92 54 14.2 7 357 2 65
44 UWE Bristol 71.4 91 92 66 19.9 3 231 10 61
46 Royal Veterinary College 71.1 84 83 49   8 361 2 70
47 Aberystwyth 70.8 89 91 58 15.5 10 288 3 48
48 Chester 70.3 71 89 52 15.8 6 269 7 78
49 Robert Gordon 70.1 78 82 56 16.3 3 334 4 88
50 Sunderland 69.6 87 87 62 12.8 5 242 9  
51 Birmingham 69 90 92 57 17.4 9 384 1 58
51 Brighton 69 90 89 59 15.9 8 271 5 57
51 Swansea 69 92 92 55 11.9 5 306 4 57
54 Anglia Ruskin 67.1 80 92 67 8.7 5 251 7 35
55 UWIC 66.9 77 77 57 19.5 3 250 10 74
56 Plymouth 66.8 86 91 59 15.9 5 292 4 60
57 Queen Mary 65.9 86 81 50 14.6 7 347 3 61
58 Salford 65.6 85 84 61 20.4 3 235 8 67
59 Central Lancashire 65.4 74 78 56 16.1 7 265 7 59
60 Coventry 64.6 87 90 72 18.3 3 270 6  
61 Bath Spa 64.5 89 92 77 23.5 2 257 8  
62 Portsmouth 64.4 94 96 71 18.8 7 267 4 36
63 Glasgow Caledonian 64.2 87 89 62 19.8 3 314 7 57
64 Sheffield Hallam 64 75 80 57 20.3 4 257 9 63
65 Northumbria 63.2 73 72 45 16.2 4 288 8 74
66 Manchester Met 63 90 89 63 14.6 4 260 3 52
67 Southampton 62.5 86 87 48 19.7 5 384 4 56
68 Royal Holloway 62.3 85 81 51 14.7 5 312 3 61
69 Bradford 61.6 75 72 51 12.1 5 259 3  
70 Greenwich 61.4 87 92 69 23.6 7 191 6  
71 Huddersfield 61 86 84 61 19 4 227 7 54
72 Hull 60.3 86 85 58 21.4 5 272 2 65
73 Edinburgh Napier 60.2 81 83 75 17.7 3 240 7 49
74 Derby 58.6 96 97 75 25.1 3 240 3  
75 Bangor 58.4 81 84 47 17.8 5 311 5 45
76 Glamorgan 58.1 86 87 62 29 3 297 9  
77 Hertfordshire 57.4 82 82 55 22.9 3 265 9  
78 Oxford Brookes 56.7 77 80 48 19.2 4 291 5 53
79 Strathclyde 56.3 88 83 46 21.7 4 344 2 65
80 Liverpool John Moores 55.6 85 85 69 19 3 248 2 57
81 Teesside 55.3 69 77 62 21.4 3 264 5  
82 Stirling 55.2 84 86 57 22 7 310 3 41
82 Worcester 55.2 72 82 53 19.9 3 192 7  
84 Westminster 53.6 74 80 57 17.5 3 243 7 46
85 St Mary's UC, Twickenham 52.7 80 80 68 16.9 2 212 3  
86 Roehampton 51.6 77 80 57 16.8 2 186 5 51
87 Bedfordshire 46.3 81 85 67 34.4 2 223 8  
88 London Met 45.9 58 70 42 14.2 3 213 5 48
89 Leeds Met 43.4 65 77 51 19 3 260 1  
90 Kingston 43.3 79 78 50 26.6 4 199 7 43
91 East London 35.1 65 69 36 18.6 4 153 2

加入收藏