GUARDIAN(卫报) 2011年英国大学排名--化学类相关专业

作者: 更新时间:2010-11-18 点击数:

Rating
Name of institution
Guardian score /100
Satisfied with course (%)
Satisfied with teaching (%)
Satisfied with feedback (%)
Student: staff ratio
Spend per student (FTE)
Ave entry tariff
Value added score /10
Job after 6 mths
1 Southampton 100 100 98 74 11.4 5 411 8 82
2 Oxford 98.6 86 85 69 18.9 10 546 8 85
3 Hull 95.1 100 96 73 14.4 6 269 9 98
4 York 94.7 96 91 78 11.8 8 449 4 79
5 Sussex 93.8 96 93 47 8.7 7 420 8  
6 Loughborough 92.7 96 97 92 16.2 4 316 7 84
7 Liverpool 91.9 97 86 66 11 10 385 8 65
8 St Andrews 91.7 91 92 49 9.1 10 444 3 85
9 Durham 88.1 90 89 69 11.7 5 528 5 79
10 Strathclyde 87.7 100 97 75 15.8 6 387 3 84
11 Warwick 86.7 95 92 58 13.9 9 424 4 85
12 Imperial College 84.2 84 83 51 14.2 9 492 5 79
13 Sheffield 82.6 95 90 72 14.9 6 402 6 79
14 UEA 81.4 89 90 63 11.2 7 361 3  
15 Nottingham 80.1 93 94 60 13.7 8 397 7 72
16 Leicester 80 98 92 70 14 6 354 4 82
17 UCL 78.7 91 88 55 11.1 8 441 6 66
18 Edinburgh 78.5 91 89 56 17 9 435 4 75
19 Queen's, Belfast 76.4 94 92 62 11.5 7 365 6 68
20 Bristol 75.2 90 93 54 14.9 6 446 3 76
21 Reading 74.9 90 88 62 12.7 4 315 5 83
22 Manchester 74.6 91 86 58 13.6 8 416 5 70
23 Leeds 73 87 87 63 13.1 7 362 3 79
24 Plymouth 69.3 89 91 61 13.7 4 231 7  
25 Bath 69.2 93 89 60 13.2 4 416 3 76
26 Heriot-Watt 69 90 87 68 14.2 4 307 3  
27 Cardiff 67.7 87 82 45 10 6 358 3 77
27 Keele 67.7 97 91 65 18.1 3 304 10  
29 Surrey 67.5 90 80 55 17.4 4 324 9 78
30 Aberdeen 66.6 87 90 64   3 369 4  
31 Robert Gordon 66.5 74 69 55 18.4 3 389 10 80
32 Brighton 64.9 86 85 56 17 3 251 9  
33 Queen Mary 64.2 92 91 68 19 4 303 5  
34 Glasgow 61.7 95 91 59 19 4 385 2 71
35 Birmingham 60.2 80 74 49 14.8 7 366 4 72
36 Newcastle 60.1 81 80 48 17.6 4 371 4 80
37 Huddersfield 58.6 83 82 58 11.9 4 255 8 54
38 Manchester Met 57.1 92 86 62 18.2 3 214 8 68
39 Sheffield Hallam 56.1 100 93 70 20.3 3 220    
40 Bangor 55.7 74 72 47 12.3 6 281 3  
41 Liverpool John Moores 54.2 78 76 54 11.6 3 226    
42 Nottingham Trent 53.4 91 78 61 13.2 2 203 2  
43 De Montfort 47.5 70 81 55 14.4 3 216 2  
44 Kingston 44.5 62 82 56 25.3 3 238 8  
45 Northumbria 43.8 79 81 40 14.1 3 297 4 56
46 Abertay Dundee 43.5       30.6 2 370 5  
47 Glamorgan 37.8 67 69 57 23.5 3 235    
48 Bradford 35.7 88 83 51 23.8 3 208  

加入收藏