TIMES2011年英国大学排名--经济类专业

作者: 更新时间:2010-10-20 点击数:

Rank Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 Oxford 87% 5.3/9 542 87.0% 100.0
2 Cambridge n/a 4.3/9 561 88.0% 97.8
3 LSE 72% 6.5/9 556 91.0% 95.8
4 UCL 75% 6.2/9 495 87.0% 93.6
5 Warwick 75% 5.3/9 518 88.0% 93.1
6 Durham 79% 3.0/9 505 90.0% 89.6
7 Nottingham 76% 4.5/9 478 85.0% 89.3
8 St Andrews 81% 3.0/9 462 88.0% 89.0
9 Bath 74% 4.2/9 483 89.0% 88.4
9 Exeter 86% 3.7/9 426 74.0% 88.4
11 Surrey 89% 3.2/9 363 75.0% 86.8
12 Glasgow 79% 4.0/9 418 74.0% 85.2
13 Birmingham 82% 3.2/9 412 74.0% 84.7
13 York 80% 3.7/9 440 71.0% 84.7
15 Bristol 69% 4.5/9 451 83.0% 84.1
15 Southampton 75% 3.8/9 425 79.0% 84.1
17 Kent 86% 3.4/9 318 73.0% 84.0
18 Essex 77% 5.3/9 319 74.0% 83.8
19 Lancaster 76% 4.0/9 417 75.0% 83.5
19 Sheffield 83% 3.3/9 379 71.0% 83.5
21 Leeds 74% 3.6/9 427 79.0% 82.9
21 Leicester 83% 3.6/9 352 69.0% 82.9
23 East Anglia 85% 3.2/9 368 67.0% 82.8
23 Edinburgh 71% 3.9/9 446 79.0% 82.8
25 Newcastle 78% 2.5/9 410 81.0% 82.3
26 Cardiff 77% 4.5/9 401 65.0% 82.2
27 Aberdeen 84% 3.5/9 338 66.0% 81.8
28 Royal Holloway 72% 3.8/9 386 80.0% 81.4
29 Sussex 79% 2.8/9 359 77.0% 81.3
30 Liverpool 80% 2.5/9 389 73.0% 80.5
30 Loughborough 80% 2.2/9 395 75.0% 80.5
32 Swansea 83% 3.1/9 271 73.0% 80.2
33 Manchester 70% 4.1/9 419 70.0% 79.2
34 Brighton 83% 2.8/9 259 n/a 77.8
35 Stirling 75% 3.1/9 312 71.0% 76.6
36 Hull 78% 2.1/9 266 77.0% 76.0
36 SOAS 70% 2.2/9 421 75.0% 76.0
38 Heriot-Watt 74% 2.4/9 307 79.0% 75.9
39 Queen Mary 69% 4.5/9 364 61.0% 75.7
40 Aberystwyth 86% 1.6/9 270 63.0% 75.5
41 West of England 83% 1.5/9 265 68.0% 75.0
42 Nottingham Trent 83% 1.7/9 251 67.0% 74.8
43 The Queen's 74% 3.0/9 354 62.0% 74.5
44 Strathclyde 81% n/a 407 66.0% 74.3
45 Reading 73% 2.5/9 358 64.0% 73.9
46 Coventry 86% n/a 262 72.0% 73.5
47 Oxford Brookes 84% n/a 300 69.0% 73.4
48 Portsmouth 78% 1.7/9 265 68.0% 72.7
49 City 67% 2.7/9 355 71.0% 72.4
50 Northumbria 75% 1.1/9 n/a 73.0% 71.8
51 Plymouth 79% 1.7/9 275 61.0% 71.6
52 Central Lancs 77% 1.6/9 291 n/a 71.4
53 Greenwich 87% 1.3/9 295 43.0% 71.2
54 Ulster 78% n/a 254 76.0% 70.1
55 Bradford 78% 2.5/9 231 54.0% 69.9
55 Keele 68% 2.3/9 287 71.0% 69.9
57 Brunel 69% 2.8/9 308 59.0% 69.1
58 Dundee 73% 2.2/9 317 51.0% 68.2
59 Salford 77% 1.6/9 263 52.0% 67.9
60 Hertfordshire 74% 1.8/9 203 54.0% 65.0
61 Kingston 73% 1.5/9 195 51.0% 62.5
62 Manchester Met 70% 0.8/9 256 54.0% 62.1
63 Middlesex 75% n/a 201 56.0% 61.9
64 Liverpool JM 73% 0.6/9 243 41.0% 59.9
65 Leeds Met 67% n/a 270 57.0% 59.7
66 East London 78% n/a 180 39.0% 58.6

加入收藏