GUARDIAN(卫报) 2011年英国大学排名--法学类专业

作者: 更新时间:2011-02-09 点击数:

Rating
Name of institution
Guardian score /100
Satisfied with course (%)
Satisfied with teaching (%)
Satisfied with feedback (%)
Student: staff ratio
Spend per student (FTE)
Ave entry tariff
Value added score /10
Job after 6 mths
1 Oxford 100       10.7 10 529 8 84
2 Cambridge 87.3 97 96 77 15.1 10 541 8 84
3 Queen Mary 80.6 92 92 77 16 10 421 7 87
4 UCL 77.3 91 92 65 15.2 9 497 8 82
5 King's College London 73.4 85 91 72 14.1 7 460 9 78
6 London School of Economics 71.8 82 81 65 13.1 8 486 9 77
7 SOAS 71.2 90 89 69 13.9 8 411 8 73
8 Newcastle 68.9 98 97 82 22.9 5 446 7 80
9 Warwick 66.6 93 91 53 16.2 8 467 8 70
10 Nottingham 66.3 88 91 63 16.8 7 472 5 80
11 Edinburgh 66 78 84 34 14.7 10 455 9 75
12 Aberdeen 64.8 95 91 72   4 402 8 93
12 Exeter 64.8 96 94 71 18.1 5 425 7 71
14 Lancaster 64.7 90 87 64 14.3 8 416 5 82
15 Glasgow 63.7 91 90 53 16.2 6 450 8 80
16 Birmingham 63.4 88 92 72 21.1 9 427 4 68
17 Robert Gordon 63.2 86 88 63 21.4 4 318 10 85
18 Bristol 62.4 85 87 56 18.3 7 479 5 81
19 Southampton 62.2 94 89 70 19.2 6 438 6 70
20 Dundee 62 90 91 78 19.3 7 387 4 69
20 Stirling 62 96 89 75 21.2 5 333 9  
22 Durham 61.1 78 83 61 19 6 495 7 73
23 Leicester 60.9 91 89 70 21.4 5 388 6 78
24 Buckingham 59.3 91 90 82 14.5 3 295 2  
24 Sussex 59.3 89 92 69 19.4 4 366 7 78
26 UEA 58.1 92 93 69 23 5 389 7 71
27 Strathclyde 57.6 90 89 50 24.6 7 425 8 76
28 Bournemouth 56.7 82 89 70   5 308 8 72
29 Kent 56.3 88 87 65 13.9 6 338 4 70
30 Thames Valley 56 71 76 61 17.2 7 178 9  
31 Liverpool 55.8 91 86 59 18 7 415 6 60
31 Manchester 55.8 80 83 38 18.7 7 454 7 79
33 Sunderland 55.7 100 99 95 26.3 4 240 5 58
34 Leeds 55.4 87 86 59 22.5 5 429 7 72
35 Cardiff 54.9 85 79 56 16.1 8 408 4 67
36 Reading 54.5 88 86 71 20.2 3 384 5 82
37 Oxford Brookes 52.9 83 83 52 16.8 6 325 6 71
38 Nottingham Trent 52.5 88 84 66 18.3 5 308 3 80
39 Brighton 52.1       20.2 4 278 9  
39 Brunel 52.1 86 85 66 22.2 4 365 6 75
39 Edinburgh Napier 52.1 80 81 54 25.4 4 305 10  
42 City 52 75 81 50 16.8 7 357 7 66
43 Derby 51.2 95 95 79 23.8 5 251 7 52
44 Hull 50.9 87 84 62 16.9 4 345 3 70
45 Aberystwyth 50.6 90 87 64 17.2 4 292 3 79
46 Keele 49.7 83 80 53 14.4 4 314 4 75
47 Essex 49.4 81 76 64 14.9 6 339 3 65
48 Greenwich 49.2 98 98 89 30.1 3 269 4 66
49 Sheffield 48.8 84 85 50 20.9 4 413 4 72
50 Surrey 48.5 76 78 59 21.3 6 377 3 80
51 Edge Hill 47.8 85 92 81 15.6 4 238 5 35
52 Queen's, Belfast 47.1 73 76 42 19.5 6 416 7 63
53 UWE Bristol 46.8 86 83 60 20.8 4 298 5 67
54 Sheffield Hallam 46.7 82 79 55 21.6 5 278 9 60
55 Central Lancashire 46.2 91 87 70 19.3 5 271 1 73
56 Portsmouth 45.9 95 86 65 19.8 5 291 3 60
57 Glamorgan 45.4 83 81 65 19.6 4 266 3 70
58 Northumbria 43.7 90 87 53 29.4 4 347 6 74
59 Ulster 43.1 86 81 72 18.5 4 307 5 43
60 Teesside 43 95 89 85 27.1 4 289 3 44
61 Plymouth 42.7 79 78 59 15.3 6 271 3 55
62 Chester 42.2 96 92 60 24.4 3 282 3 71
63 Bradford 41.8 84 80 70 19.2 10 249 3 29
63 Bucks New University 41.8 94 84 66 19.4 7 229    
63 Glasgow Caledonian 41.8 87 84 52 27.7 3 371 7 52
66 Gloucestershire 41.6 80 89 78 31.6 5 254 7 52
66 Lincoln 41.6 95 91 73 24.9 2 265 2 68
68 De Montfort 40.9 89 82 70 22 3 234 4 65
69 Birmingham City 40.7 77 67 44 20.4 7 253 4 80
69 Staffordshire 40.7 85 81 68 22.6 4 238 4 62
71 Manchester Met 39.7 81 80 53 19.8 4 310 3 58
72 Salford 39.6 74 71 60 21.7 3 325    
73 Huddersfield 39.3 79 82 70 24.6 4 280 2 69
74 Swansea 39.2 90 86 56 27.6 3 317 5 62
75 Bedfordshire 38.6 82 78 63 25.2 4 212 9 39
76 Westminster 38.2 61 67 57 17.8 3 304 5 62
77 Bangor 37.9 70 81 57 22.8 4 288 2 69
78 Kingston 37.8 76 77 52 25.8 3 267 8 60
79 Coventry 37.7 84 77 67 22 3 282 2 56
80 East London 37.2 84 84 59 22.2 4 166 3 61
80 Hertfordshire 37.2 89 88 72 26.5 4 241 2 51
82 Liverpool John Moores 37.1 91 86 72 27.8 3 255 5 49
83 Leeds Met 34.1 75 73 55 23.3 6 277 3 56
84 Northampton 33.3 88 84 62 26 3 231 5 42
85 Anglia Ruskin 32.1 79 90 57 37.5 7 265 4 60
86 London South Bank 31.1 76 74 55   3 200 8 52
87 Canterbury Christ Church 29.5 75 82 67 27.6 2 233 7 37
88 Southampton Solent 26.9 72 73 64 24 4 236 1 48
89 Middlesex 26.1 70 71 52 28.5 5 194 3 52
90 London Met 25.6 68 71 46 22 3 214 3 48


温馨小提示:有关详情,请随时拨打免费电话 010-67144277 或 010 — 63103950 / 3850 / 3650 转856英国部!咨询老师QQ:152742816

加入收藏