GUARDIAN(卫报) 2011年英国大学排名--历史与历史艺术专业

作者: 更新时间:2011-02-09 点击数:

Rating
Name of institution
Guardian score /100
Satisfied with course (%)
Satisfied with teaching (%)
Satisfied with feedback (%)
Student: staff ratio
Spend per student (FTE)
Ave entry tariff
Value added score /10
Job after 6 mths
1 Courtauld Institute 100 92 96 89 13.4 10 442 9  
2 Cambridge 95.8 93 96 81 13.6 10 519 8 68
3 Oxford 94.3       13.2 10 511 7 69
4 Durham 90 100 99 87 15.5 4 510 8 78
5 St Andrews 87.7 97 97 85 12.6 7 455 8 61
6 UCL 87.4 94 92 73 10.9 9 440 8 74
7 King's College London 82 81 89 71 11.6 8 465 8 64
8 Warwick 78.9 91 91 72 13.3 8 464 7 61
9 London School of Economics 78.7 70 84 69 13.1 9 470 7 85
10 Chichester 77.5 97 97 93 13.5 4 248 7  
11 UEA 77.2 95 97 85 19.2 7 370 8 50
12 Queen Mary 76.1 98 95 81 19.9 7 364 7 71
13 Hertfordshire 74.7 90 96 72 14.3 5 262 10  
14 Exeter 74.3 87 91 84 16.3 4 436 8 58
15 York 73.8 89 94 78 18.8 6 445 7 65
16 Glasgow 73.6 96 97 83 16.5 7 396 7 47
17 Essex 72.3 92 90 78 9.8 9 322 5 46
18 Sussex 72.2 92 96 73 18 5 373 8 70
19 Liverpool 70.1 89 93 77 17.6 8 388 7 48
20 Royal Holloway 69.7 94 95 78 15 5 382 8 44
21 Lancaster 69.2 96 95 75 16.6 4 399 4 68
22 Leeds 68.8 91 94 71 18.5 6 428 7 58
23 SOAS 68.5 93 94 70 11.8 7 355 5 52
24 Bristol 67.6 67 90 61 17.5 8 439 8 61
25 Kent 67.4 92 91 74 14.5 5 339 7 60
25 Nottingham 67.4 90 92 70 19.3 5 417 8 64
27 Edinburgh 67.3 82 88 49 16.5 10 443 7 56
28 Teesside 67.1 100 99 96 19.1 3 249 4  
29 Gloucestershire 66.6 80 88 82 13.2 7 255 6  
30 Brunel 66.5 77 82 63 16.5 10 313 8  
31 Leicester 66 94 95 78 19.2 4 360 7 53
31 Southampton 66 90 92 71 20.7 4 390 8 60
33 Hull 65.7 93 95 81 16.6 3 325 6 56
34 Aberdeen 65.6 88 92 71   5 343 5 68
35 Staffordshire 65.4 86 92 80 14.8 7 210    
36 Huddersfield 65 99 98 81 16.6 5 280 4 49
37 Birmingham 64.7 85 87 75 20 7 398 6 51
38 Westminster 64.6 83 84 75 15.2 5 250 9  
39 Sheffield 64.4 90 92 68 19.1 4 431 7 54
40 Stirling 63.7 98 96 77 17.4 4 308 3 61
41 Central Lancashire 62.9 90 92 76 14.9 8 236 7 45
42 Oxford Brookes 62.8 94 91 76 14.1 4 314 7 42
43 De Montfort 61.8 95 92 93 13.4 3 257 7 33
44 Cardiff 61.7 84 92 70 21.2 6 396 7 48
45 Dundee 61.4 94 92 75 18.6 6 331 6 43
46 Keele 60.6 92 94 75 17.3 4 295 4 57
47 Strathclyde 60 95 92 79 26.5 6 358 6 59
48 London Met 59.2 86 90 62 8.7 6 240    
49 Coventry 58.7 82 89 66 10.9 5 283 3  
50 Manchester 58.2 78 89 56 20.1 8 401 6 55
51 Bradford 58 90 81 68 16.3 8 260    
52 Northampton 57.6 90 93 80 14.4 4 234 9 26
53 Glamorgan 57.3 95 93 75 11.9 3 232 2  
54 Newport 57 85 89 76 14.9 6 238    
54 York St John 57 100 99 80 19.5 6 258 5 23
56 UWE Bristol 56.9 97 94 72 17.6 4 259 7 40
57 Derby 56.7 95 97 84 19 6 221 2  
58 Aberystwyth 56.6 92 90 78 13.5 3 287 3 47
59 Newcastle 56.2 88 90 65 24.2 5 410 7 51
59 Plymouth 56.2 90 97 71 19.6 4 267 10 22
61 Nottingham Trent 55.9 100 94 83 15.5 6 253 2 39
61 Portsmouth 55.9 93 95 77   6 279 3 36
63 Lampeter 55.6 92 93 82 17.6 4 245 4 40
63 Reading 55.6 89 88 68 17.9 3 342 6 47
65 Chester 55.4 93 93 75 20.7 3 273 4 58
66 Roehampton 54.1 76 82 56 16 4 278 7  
67 Winchester 52.8 100 94 76 19.6 3 269 3 51
68 Bath Spa 52.7 88 93 81 23 2 282 8 35
69 Newman University College 52.5 89 94 72 24 3 241 10  
69 Northumbria 52.5 91 88 76 23 6 295 5 49
71 Anglia Ruskin 50.4 71 88 65 18.2 10 244 1 36
72 Queen's, Belfast 50.3 87 89 55 17.7 6 363 2 43
73 Swansea 50.1 90 91 70 18.6 3 289 3 41
74 Worcester 49.9 71 84 63 12.9 4 231    
75 Bangor 49.3 93 93 73 16 4 284 2 29
76 Salford 47.2 80 89 60 16.7 4 257 3 48
77 Goldsmiths 46.8 85 87 75 21 3 322 3 40
78 Sunderland 46.1 73 83 68 15.6 3 224 3  
79 St Mary's UC, Twickenham 45.8 97 97 88 26.6 3 226 2  
80 Brighton 45 85 94 70 24 4 260 4 32
80 Cumbria 45 78 86 69 23.5 9 277 1  
82 Kingston 44.5 78 90 67 24.1 3 239 7 56
83 Sheffield Hallam 43.7 80 85 67 22.8 6 262 6 29
84 Canterbury Christ Church 43.4 95 96 77 22.2 2 258 2 35
84 Edge Hill 43.4 66 78 62 16.3 4 242 3  
86 Bishop Grosseteste UC 42.6       19.4 2 218 3  
87 Ulster 41.4 91 80 67 16.2 4 249 2 35
88 Greenwich 40.6 90 98 83 35.3 3 218 4 40
89 Lincoln 40.2 78 78 83 24.6 3 272 2 52
90 Manchester Met 38.8 75 84 68 24.4 3 287 6 29
91 Leeds Trinity University College 37 83 92 72 20.3 2 225 1  
92 Liverpool John Moores 33.4 86 89 65 30.5 4 243 3 27
93 Leeds Met 30.4 82 78 52 24.9 5 243 2 40


温馨小提示:有关详情,请随时拨打免费电话 010-67144277 或 010 — 63103950 / 3850 / 3650 转856英国部!咨询老师QQ:152742816

加入收藏