GUARDIAN(卫报) 2011年英国大学排名--数学类相关专业

作者: 更新时间:2011-02-09 点击数:

Rating
Name of institution
Guardian score /100
Satisfied with course (%)
Satisfied with teaching (%)
Satisfied with feedback (%)
Student: staff ratio
Spend per student (FTE)
Ave entry tariff
Value added score /10
Job after 6 mths
1 Oxford 100 92 85 80 12.5 10 568 7 81
2 Cambridge 86.4 95 86 80 14.1 10 576 5 72
3 Lancaster 86.2 91 91 76 9.3 10 442 7 78
4 Warwick 76.4 89 83 65 12 9 540 5 83
5 Imperial College 69.4 84 75 55 13.5 10 528 4 78
6 Greenwich 68.9 94 87 81 20.4 5 246 10  
7 St Andrews 67.9 90 89 64 13.7 5 489 6 76
8 Surrey 65.7 89 86 76 11.9 4 440 4  
9 Durham 65.6 90 83 64 13.9 3 533 6 81
10 Birmingham 64.4 85 84 75 13 8 422 6 63
11 Sheffield Hallam 64.1 95 95 80 20.4 6 259 7 83
12 UEA 63.8 97 93 83 15.3 4 403 5 67
13 Plymouth 63.2 100 94 88 15.7 3 305 6  
14 Aberystwyth 62.8 92 80 78 8.7 7 331 3  
15 Royal Holloway 61.5 93 87 72 12.8 7 378 6 67
16 Bath 60.8 84 79 67 14.7 4 498 4 80
17 Southampton 59.9 91 85 65 12.4 6 459 5 63
18 Keele 58.5 82 84 73 11.1 5 297 5  
19 Glasgow 58.2 94 89 73 13.3 7 400 2 63
20 Nottingham 57.5 89 79 72 15.4 5 458 5 72
20 Sussex 57.5 88 79 64 16.7 4 374 4 86
22 Sheffield 56.4 83 82 73 17.5 4 407 6 73
23 Northumbria 56.2 100 95 82 14.7 5 314 1  
24 UCL 55.6 85 82 59 18.6 7 489 6 67
25 York 55 85 82 66 15.4 5 450 4 66
26 Essex 54.8 94 85 75 11.5 5 323 2  
27 Bristol 54.7 77 74 52 13.3 6 516 4 74
28 Edinburgh 54.3 87 76 59 18.9 9 455 4 73
29 Dundee 54 88 92 78 20 3 373    
30 Reading 52.3 98 91 61 16.5 4 352 7 64
31 Leicester 51.7 94 79 68 16.5 5 387 7 54
32 Leeds 51.2 74 75 55 10.8 7 431 4 64
33 UWE Bristol 51 85 85 79 20.4 4 293 9  
34 King's College London 50.8 85 75 57 14.4 6 445 4 61
35 Liverpool 50.6 76 74 65 14.7 6 413 7 67
36 Cardiff 50.4 89 79 67 16.9 4 418 6 64
37 Exeter 50.3 96 91 67 21.8 5 430 6 62
38 Kingston 50.2 92 82 69 19.3 4 233 10  
39 Loughborough 50.1 89 84 65 17.9 4 398 4 74
40 Hertfordshire 50 70 77 70 9.7 3 235 10 58
41 London School of Economics 49.9 73 67 62 18.7 6 519 3 81
42 Brighton 49.7       19 3 275 7  
43 Portsmouth 49.5 98 93 72 14.8 6 279 5 45
44 Coventry 48.5       16.4 4 273 8  
45 Oxford Brookes 48.4 77 87 72 16.4 6 334    
46 Heriot-Watt 46.9 80 74 49 17.7 5 384 5 81
47 Chester 46.7 93 83 71 14.7 3 262 7 64
47 Strathclyde 46.7 85 85 69 16.1 4 393 1 75
49 Manchester Met 45.8 92 82 77 17.2 3 259 9  
50 Swansea 45.1 89 74 61 16.4 3 300 7  
51 Kent 44.5 81 73 58 13.2 4 300 3  
52 Newcastle 42.5 90 85 62 17.8 4 412 2 67
53 Manchester 41.7 79 75 44 18.6 7 450 4 67
54 Glamorgan 41.3       18 4 260 3  
55 Queen Mary 40 82 70 62 17.7 6 326 4 65
55 Queen's, Belfast 40 91 81 67 22.3 3 363 5 70
57 Brunel 38.6 84 78 65 19.3 4 280 8 59
57 London Met 38.6 92 92 78 25.2 2 196    
59 Aston 37.7 91 87 64 23.3 4 330 7  
60 Nottingham Trent 37.4 83 72 66 18.7 4 262 6  
61 Cumbria 31.6       23.5 8 324 2  
62 City 27.1 89 68 61 24.2 3 313 8 54


温馨小提示:有关详情,请随时拨打免费电话 010-67144277 或 010 — 63103950 / 3850 / 3650 转856英国部!咨询老师QQ:152742816

加入收藏