Rating
|
Name of institution
|
Guardian score /100
|
Satisfied with course (%)
|
Satisfied with teaching (%)
|
Satisfied with feedback (%)
|
Student: staff ratio
|
Spend per student (FTE)
|
Ave entry tariff
|
Value added score /10
|
Job after 6 mths
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge | 100 | 96 | 98 | 78 | 12 | 9 | 442 | 9 | 85 |
2 | Huddersfield | 96.7 | 96 | 92 | 80 | 10.4 | 10 | 286 | 10 | |
3 | Kingston | 83.3 | 90 | 91 | 67 | 10.8 | 9 | 256 | 10 | 77 |
4 | Stirling | 82.6 | 89 | 89 | 73 | 14 | 7 | 332 | 9 | 88 |
5 | Leeds | 77.5 | 76 | 89 | 68 | 15.2 | 8 | 367 | 6 | |
6 | St Mary's UC, Belfast | 74.3 | 90 | 80 | 60 | 13.3 | 3 | 340 | 9 | 95 |
7 | Central Lancashire | 74.1 | 83 | 91 | 71 | 10.2 | 10 | 242 | 1 | 74 |
8 | Aberdeen | 72.8 | 81 | 86 | 53 | 9 | 325 | 4 | 96 | |
9 | Dundee | 72.5 | 92 | 91 | 74 | 18.4 | 3 | 298 | 9 | 88 |
9 | Reading | 72.5 | 94 | 93 | 70 | 15.9 | 6 | 285 | 7 | 84 |
11 | Hertfordshire | 72.2 | 88 | 91 | 77 | 13.5 | 8 | 258 | 9 | 63 |
12 | Manchester | 70.2 | 77 | 85 | 69 | 14.7 | 332 | 3 | ||
13 | Northumbria | 70 | 90 | 92 | 78 | 18.3 | 7 | 300 | 1 | 93 |
14 | Aberystwyth | 68.9 | 97 | 86 | 70 | 12.2 | 5 | 290 | ||
15 | Edinburgh | 68.8 | 73 | 79 | 55 | 16.9 | 9 | 339 | 4 | 90 |
16 | Newport | 68 | 79 | 82 | 73 | 13.9 | 8 | 279 | 2 | 89 |
17 | Chichester | 67.9 | 92 | 92 | 70 | 15.6 | 4 | 283 | 2 | 92 |
18 | Warwick | 67.5 | 53 | 68 | 60 | 14.8 | 9 | 357 | 7 | 75 |
19 | Durham | 67.2 | 84 | 87 | 61 | 21 | 5 | 372 | 4 | 89 |
19 | UWIC | 67.2 | 84 | 79 | 74 | 20.6 | 7 | 249 | 7 | 92 |
21 | Oxford Brookes | 66.1 | 84 | 83 | 73 | 18.9 | 6 | 288 | 8 | 77 |
22 | Sunderland | 65.8 | 88 | 84 | 81 | 18.6 | 7 | 275 | 5 | 74 |
23 | York St John | 65.1 | 92 | 90 | 77 | 19 | 4 | 311 | 7 | 72 |
24 | Strathclyde | 64.4 | 83 | 80 | 72 | 20.1 | 4 | 345 | 4 | 84 |
25 | Plymouth | 64.3 | 85 | 88 | 66 | 17.6 | 8 | 281 | 8 | 60 |
26 | Brighton | 63.6 | 89 | 89 | 73 | 21.4 | 4 | 296 | 4 | 88 |
27 | Birmingham City | 63.1 | 89 | 87 | 69 | 19.6 | 4 | 269 | 4 | 90 |
28 | Goldsmiths | 62.8 | 91 | 97 | 83 | 19.8 | 4 | 226 | 5 | 75 |
29 | Leeds Trinity University College | 62.6 | 93 | 97 | 81 | 25.6 | 3 | 261 | 4 | 91 |
29 | Sheffield Hallam | 62.6 | 82 | 82 | 68 | 16.8 | 4 | 280 | 7 | 81 |
31 | Keele | 61.4 | 88 | 81 | 72 | 17 | 3 | 286 | 8 | |
32 | Derby | 61.3 | 91 | 87 | 77 | 19 | 4 | 249 | 7 | 75 |
33 | Stranmillis UC | 60.9 | 80 | 83 | 58 | 19.1 | 2 | 323 | 8 | 77 |
34 | Bangor | 60.7 | 91 | 85 | 75 | 20.9 | 6 | 268 | 6 | 69 |
35 | Ulster | 59.5 | 93 | 87 | 71 | 15.2 | 3 | 235 | 4 | |
36 | Canterbury Christ Church | 59.3 | 85 | 82 | 53 | 19.6 | 6 | 306 | 4 | 89 |
37 | St Mary's UC, Twickenham | 59.2 | 82 | 87 | 67 | 25.1 | 3 | 277 | 6 | 90 |
38 | Gloucestershire | 59 | 90 | 86 | 52 | 23.2 | 7 | 264 | 7 | 79 |
39 | Northampton | 58.8 | 90 | 89 | 70 | 20.7 | 5 | 271 | 6 | 71 |
39 | York | 58.8 | 71 | 77 | 62 | 17.2 | 6 | 337 | 5 | 64 |
41 | Winchester | 58.6 | 87 | 84 | 68 | 18.9 | 3 | 277 | 7 | 72 |
42 | Edge Hill | 58.4 | 86 | 84 | 66 | 21.4 | 4 | 279 | 4 | 86 |
43 | Bishop Grosseteste UC | 58.1 | 94 | 94 | 83 | 24.8 | 2 | 264 | 3 | 82 |
44 | Worcester | 57.9 | 92 | 86 | 66 | 22.3 | 6 | 290 | 4 | 72 |
45 | Newman University College | 57.5 | 85 | 88 | 71 | 16.8 | 3 | 247 | 4 | 75 |
46 | De Montfort | 56.5 | 88 | 84 | 75 | 6.9 | 3 | 235 | 3 | 66 |
47 | UWE Bristol | 56.2 | 83 | 85 | 59 | 23.5 | 3 | 278 | 10 | 62 |
48 | Roehampton | 55.7 | 82 | 83 | 63 | 19.6 | 3 | 267 | 6 | 76 |
49 | Glynd_r | 55.1 | 88 | 91 | 88 | 22.8 | 4 | 239 | 4 | 61 |
50 | London Met | 54.9 | 90 | 84 | 66 | 13 | 7 | 172 | 61 | |
51 | Cumbria | 53.7 | 81 | 80 | 62 | 23.5 | 7 | 277 | 3 | 81 |
52 | Nottingham Trent | 53.3 | 73 | 82 | 64 | 20.2 | 4 | 273 | 5 | 74 |
53 | Hull | 52.4 | 80 | 83 | 68 | 24.9 | 5 | 247 | 4 | 78 |
54 | Bedfordshire | 51.9 | 74 | 81 | 60 | 16 | 5 | 233 | 2 | 82 |
54 | Leeds Met | 51.9 | 68 | 73 | 60 | 22.5 | 4 | 283 | 6 | 76 |
56 | Birmingham | 51.5 | 70 | 68 | 60 | 21.7 | 7 | 335 | 6 | 54 |
57 | Glasgow | 51.3 | 65 | 74 | 41 | 25.4 | 4 | 311 | 5 | 97 |
58 | Chester | 50.9 | 66 | 70 | 56 | 18.9 | 4 | 268 | 6 | 77 |
59 | Bath Spa | 50.8 | 85 | 89 | 79 | 34.8 | 3 | 268 | 8 | 64 |
60 | Greenwich | 49.6 | 71 | 76 | 66 | 23.3 | 5 | 242 | 5 | 72 |
61 | Trinity University College | 49.3 | 86 | 85 | 63 | 17.4 | 3 | 250 | 1 | 72 |
62 | Manchester Met | 48.5 | 75 | 78 | 55 | 24 | 3 | 272 | 5 | 77 |
63 | Teesside | 48.1 | 76 | 86 | 75 | 27.4 | 8 | 234 | ||
64 | Middlesex | 46.8 | 57 | 70 | 49 | 22.6 | 8 | 218 | 5 | 78 |
65 | Liverpool John Moores | 46.4 | 75 | 78 | 62 | 19.7 | 4 | 226 | 4 | 65 |
66 | Anglia Ruskin | 45 | 37 | 60 | 44 | 20.3 | 8 | 260 | 7 | 70 |
67 | Marjon (St Mark and St John) | 44.7 | 75 | 84 | 67 | 34.8 | 3 | 238 | 5 | 83 |
68 | East London | 30.6 | 67 | 72 | 60 | 20 | 4 | 158 | 3 | 43 |
温馨小提示:有关详情,请随时拨打免费电话 010-67144277 或 010 — 63103950 / 3850 / 3650 转856英国部!咨询老师QQ:152742816