GUARDIAN(卫报) 2011年英国大学排名--建筑学相关专业

作者: 更新时间:2010-11-03 点击数:

Rating
Name of institution
Guardian score /100
Satisfied with course (%)
Satisfied with teaching (%)
Satisfied with feedback (%)
Student: staff ratio
Spend per student (FTE)
Ave entry tariff
Value added score /10
Job after 6 mths
1 Cambridge 100 89 88 69 15 10 523 7 89
2 Bath 86.3 90 96 69 20.2 4 478 8 89
3 UCL 85.2 75 85 57 11.3 10 455 6 61
4 Cardiff 83.7 87 92 58 14.9 8 474 6  
5 Sheffield 75.4 91 92 56 16.7 5 449 8 77
6 Newcastle 73.8 70 86 53 16.8 7 431 8 88
7 Oxford Brookes 72.6 85 86 71 15.8 5 386 8 73
8 Sheffield Hallam 69.3 95 95 74 21.1 5 327 8 67
9 Manchester School of Architecture 68 77 82 61 20.3 6 430 8  
10 Liverpool 67.1 81 84 49 18.2 9 449 6 72
11 Nottingham 65.7 79 73 49 17.1 7 434 4 86
12 Kent 65.6 80 80 62 13 9 347 2  
13 Strathclyde 63.1       25.8 5 403 7 85
14 Edinburgh School of Architecture 61.5 76 82 32 19.9 8 402 8  
15 Derby 60.8 80 85 63 23.8 4 203 10  
16 Dundee 60.7 87 88 64 18 4 354 3  
17 Central Lancashire 60.3 64 70 64 16.5 9 268    
18 London Met 58.8 73 83 58 16.9 4 317 6 76
19 UWE Bristol 58.6 81 82 53 22.7 4 282 9 78
20 Westminster 57.1 78 76 51 15.6 4 327 9 60
21 Northumbria 54.7 67 82 67 25.3 3 346 3 89
22 University for the Creative Arts 54.1 92 89 55   5 272 1  
23 Portsmouth 54 81 89 56 25 6 312 4 81
24 Queen's, Belfast 53.4 71 78 54 17.1 3 373 6 81
25 Lincoln 52.4 87 87 69 17.4 3 272 5 58
26 Greenwich 52.3 86 83 76 26.4 5 252 5 68
26 Robert Gordon 52.3 63 68 52 23.8 4 351 6 95
28 Plymouth 52.1 58 76 42 15.4 6 342 3 79
29 Ulster 51.2 79 78 63 24 4 286 5 79
30 Glasgow School of Art 50.5       28.3 3 417 1 90
31 Kingston 49.2 65 82 54 22.2 4 304 7 69
32 Salford 48.7 73 73 52 21.5 7 227    
33 Huddersfield 48.6 78 89 55 24.3 4 285 5 74
34 Brighton 48.3 79 88 63 24.1 4 367 2 64
35 Nottingham Trent 46.3 65 69 48 22.9 5 319    
36 Liverpool John Moores 45.3 100 97 83 32.6 3 258 4 54
37 London South Bank 38.9 64 79 59 31.2 4 225 9  
38 Leeds Met 37.3 71 78 54 22.8 4 295 5 47
39 East London 35.7 84 81 64 24.6 3 203 3 66
40 Birmingham City 35.2 56 68 47 32 5 281 7  
41 De Montfort 34.6 61 75 56 25.3 4 243 2 70
42 Southampton Solent 28.7 66 66 61 31.2 4 211 4

加入收藏