USnews日前发布了全球大学200强。依然是美国与英国大学占据主角。英国共有29所学校进入全球200强。其中有7所入围TOP30。分别是剑桥大学(2)、伦敦大学学院(4)、帝国理工学院(5)、牛津大学(5)、爱丁堡大学(20)、国王学院(23)、曼彻斯特大学(26)。
| 1 | Harvard UniversityUnited States | 100.0 |
| 2 | University of CambridgeUnited Kingdom | 99.6 |
| 3 | Yale UniversityUnited States | 99.1 |
| 4 | UCL (University College London)United Kingdom | 99.0 |
| 5 | Imperial College LondonUnited Kingdom | 97.8 |
| 5 | University of OxfordUnited Kingdom | 97.8 |
| 7 | University of ChicagoUnited States | 96.8 |
| 8 | Princeton UniversityUnited States | 96.6 |
| 9 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States | 96.1 |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech)United States | 95.9 |
| 11 | Columbia UniversityUnited States | 95.6 |
| 12 | University of PennsylvaniaUnited States | 94.2 |
| 13 | Johns Hopkins UniversityUnited States | 94.1 |
| 14 | Duke UniversityUnited States | 92.9 |
| 15 | Cornell UniversityUnited States | 92.5 |
| 16 | Stanford UniversityUnited States | 92.2 |
| 17 | Australian National UniversityAustralia | 90.5 |
| 18 | McGill UniversityCanada | 90.4 |
| 19 | University of MichiganUnited States | 89.9 |
| 20 | University of EdinburghUnited Kingdom | 89.3 |
| 20 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)Switzerland | 89.3 |
| 22 | University of TokyoJapan | 88.9 |
| 23 | King"s College LondonUnited Kingdom | 88.4 |
| 24 | University of Hong KongHong Kong | 87.5 |
| 25 | Kyoto UniversityJapan | 87.1 |
| 26 | University of ManchesterUnited Kingdom | 85.7 |
| 27 | Carnegie Mellon UniversityUnited States | 85.6 |
| 28 | Ecole Normale Supérieure, ParisFrance | 85.4 |
| 29 | University of TorontoCanada | 85.3 |
| 30 | National University of Singapore (NUS)Singapore | 84.3 |
| 31 | Brown UniversityUnited States | 83.9 |
| 32 | University of California, Los Angeles (UCLA)United States | 83.5 |
| 32 | Northwestern UniversityUnited States | 83.5 |
| 34 | University of BristolUnited Kingdom | 83.4 |
| 35 | Hong Kong University of Science and TechnologyHong Kong | 83.3 |
| 36 | École PolytechniqueFrance | 83.1 |
| 36 | University of MelbourneAustralia | 83.1 |
| 36 | University of SydneyAustralia | 83.1 |
| 39 | University of California, BerkeleyUnited States | 82.7 |
| 40 | University of British ColumbiaCanada | 81.2 |
| 41 | University of QueenslandAustralia | 80.7 |
| 42 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland | 80.6 |
| 43 | Osaka UniversityJapan | 80.1 |
| 43 | Trinity College DublinIreland | 80.1 |
| 45 | Monash UniversityAustralia | 80.0 |
| 46 | The Chinese University of Hong KongHong Kong | 79.6 |
| 47 | University of New South WalesAustralia | 79.0 |
| 47 | Seoul National UniversityKorea, South | 79.0 |
| 49 | University of AmsterdamNetherlands | 78.9 |
| 49 | Tsinghua UniversityChina | 78.9 |
| 51 | University of CopenhagenDenmark | 78.8 |
| 52 | New York University (NYU)United States | 78.4 |
| 52 | Peking UniversityChina | 78.4 |
| 54 | Boston UniversityUnited States | 77.8 |
| 55 | Technische Universität MünchenGermany | 76.3 |
| 55 | Tokyo Institute of TechnologyJapan | 76.3 |
| 57 | Heidelberg UniversityGermany | 76.2 |
| 58 | University of WarwickUnited Kingdom | 75.7 |
| 59 | University of AlbertaCanada | 75.4 |
| 60 | Leiden UniversityNetherlands | 75.3 |
| 61 | The University of AucklandNew Zealand | 74.7 |
| 61 | University of Wisconsin-MadisonUnited States | 74.7 |
| 63 | Aarhus UniversityDenmark | 74.5 |
| 63 | University of Illinois, Urbana-ChampaignUnited States | 74.5 |
| 65 | Katholieke Universiteit Leuven Belgium | 74.2 |
| 66 | University of BirminghamUnited Kingdom | 73.9 |
| 67 | London School of Economics and Political Science (LSE)United Kingdom | 73.7 |
| 67 | Lund UniversitySweden | 73.7 |
| 69 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & TechnologyKorea, South | 72.6 |
| 70 | Utrecht UniversityNetherlands | 72.4 |
| 70 | University of YorkUnited Kingdom | 72.4 |
| 72 | University of GenevaSwitzerland | 72.3 |
| 73 | Nanyang Technological University (NTU)Singapore | 72.0 |
| 73 | Washington University in St. LouisUnited States | 72.0 |
| 75 | Uppsala UniversitySweden | 71.9 |
| 76 | University of California, San DiegoUnited States | 71.5 |
| 76 | University of Texas at AustinUnited States | 71.5 |
| 78 | University of North Carolina, Chapel HillUnited States | 71.3 |
| 79 | University of GlasgowUnited Kingdom | 71.2 |
| 80 | University of WashingtonUnited States | 71.1 |
| 81 | University of AdelaideAustralia | 70.8 |
| 82 | University of SheffieldUnited Kingdom | 70.6 |
| 83 | Delft University of TechnologyNetherlands | 70.4 |
| 84 | University of Western AustraliaAustralia | 70.2 |
| 85 | Dartmouth CollegeUnited States | 70.1 |
| 86 | Georgia Institute of TechnologyUnited States | 70.0 |
| 87 | Purdue UniversityUnited States | 69.8 |
| 87 | University of St AndrewsUnited Kingdom | 69.8 |
| 89 | University College DublinIreland | 69.7 |
| 90 | Emory UniversityUnited States | 69.6 |
| 91 | University of NottinghamUnited Kingdom | 69.4 |
| 92 | Nagoya UniversityJapan | 69.2 |
| 92 | University of ZurichSwitzerland | 69.2 |
| 94 | Freie Universität BerlinGermany | 69.0 |
| 95 | University of SouthamptonUnited Kingdom | 68.9 |
| 95 | National Taiwan UniversityTaiwan | 68.9 |
| 97 | Tohoku UniversityJapan | 68.6 |
| 98 | Ludwig-Maximilians-Universität MünchenGermany | 68.4 |
| 99 | University of LeedsUnited Kingdom | 68.3 |
| 100 | Rice UniversityUnited States | 68.1 |
| 101 | University of OsloNorway | 67.7 |
| 102 | Hebrew University of JerusalemIsrael | 67.3 |
| 103 | Durham UniversityUnited Kingdom | 67.2 |
| 103 | Fudan UniversityChina | 67.2 |
| 105 | University of MinnesotaUnited States | 67.1 |
| 106 | University of California, Santa BarbaraUnited States | 66.6 |
| 107 | Université de MontréalCanada | 66.2 |
| 108 | University of BaselSwitzerland | 66.1 |
| 108 | University of California, DavisUnited States | 66.1 |
| 108 | Erasmus University RotterdamNetherlands | 66.1 |
| 108 | University of HelsinkiFinland | 66.1 |
| 112 | University of Southern CaliforniaUnited States | 66.0 |
| 113 | University of WaterlooCanada | 65.8 |
| 114 | University of PittsburghUnited States | 65.6 |
| 114 | Tel Aviv UniversityIsrael | 65.6 |
| 116 | Maastricht UniversityNetherlands | 65.3 |
| 117 | Université Pierre-et-Marie-Curie Paris VIFrance | 65.0 |
| 118 | Queen"s UniversityCanada | 64.7 |
| 119 | Case Western Reserve UniversityUnited States | 64.6 |
| 120 | Eindhoven University of TechnologyNetherlands | 64.4 |
| 120 | Pennsylvania State UniversityUnited States | 64.4 |
| 122 | Universität FreiburgGermany | 64.0 |
| 122 | University of Maryland, College ParkUnited States | 64.0 |
| 124 | City University of Hong KongHong Kong | 63.9 |
| 125 | University of OtagoNew Zealand | 63.8 |
| 126 | Université Catholique de Louvain (UCL)Belgium | 63.7 |
| 126 | Ecole Normale Supérieure de LyonFrance | 63.7 |
| 128 | University of VirginiaUnited States | 63.5 |
| 129 | University of AberdeenUnited Kingdom | 63.4 |
| 129 | Georgetown UniversityUnited States | 63.4 |
| 129 | Ohio State UniversityUnited States | 63.4 |
| 132 | Technion - Israel Institute of TechnologyIsrael | 63.0 |
| 132 | University of ViennaAustria | 63.0 |
| 134 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH)Korea, South | 62.9 |
| 135 | Cardiff UniversityUnited Kingdom | 62.8 |
| 136 | University of GhentBelgium | 62.6 |
| 137 | University of LiverpoolUnited Kingdom | 62.4 |
| 138 | Chulalongkorn UniversityThailand | 62.3 |
| 138 | University of GroningenNetherlands | 62.3 |
| 140 | Vanderbilt UniversityUnited States | 62.2 |
| 141 | University of RochesterUnited States | 61.8 |
| 142 | Keio UniversityJapan | 61.6 |
| 143 | McMaster UniversityCanada | 60.9 |
| 144 | University of BathUnited Kingdom | 60.7 |
| 144 | University of BergenNorway | 60.7 |
| 146 | University of Cape TownSouth Africa | 60.6 |
| 146 | Humboldt-Universität zu BerlinGermany | 60.6 |
| 148 | Waseda UniversityJapan | 60.5 |
| 149 | University of CalgaryCanada | 60.4 |
| 149 | Eberhard Karls University TübingenGermany | 60.4 |
| 151 | The University of Western OntarioCanada | 60.3 |
| 151 | Yonsei UniversityKorea, South | 60.3 |
| 153 | Shanghai Jiao Tong UniversityChina | 60.2 |
| 154 | University of Science and Technology of ChinaChina | 60.1 |
| 155 | Kyushu UniversityJapan | 60.0 |
| 155 | Lomonosov Moscow State University Russia | 60.0 |
| 155 | Wageningen UniversityNetherlands | 60.0 |
| 158 | Newcastle UniversityUnited Kingdom | 59.6 |
| 159 | Technical University of DenmarkDenmark | 59.5 |
| 160 | Tufts UniversityUnited States | 59.4 |
| 161 | University of California, Irvine United States | 59.0 |
| 162 | Lancaster UniversityUnited Kingdom | 58.9 |
| 163 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB)India | 58.6 |
| 164 | Queen Mary, University of LondonUnited Kingdom | 58.5 |
| 165 | VU University AmsterdamNetherlands | 58.3 |
| 166 | University of ArizonaUnited States | 58.0 |
| 166 | University of SussexUnited Kingdom | 58.0 |
| 168 | University of LausanneSwitzerland | 57.4 |
| 168 | Nanjing UniversityChina | 57.4 |
| 168 | Saint-Petersburg State UniversityRussia | 57.4 |
| 171 | University of BarcelonaSpain | 57.2 |
| 171 | Hokkaido UniversityJapan | 57.2 |
| 173 | Stony Brook University, State University of New YorkUnited States | 57.1 |
| 174 | University of BolognaItaly | 56.9 |
| 174 | KTH, Royal Institute of TechnologySweden | 56.9 |
| 174 | University of TsukubaJapan | 56.9 |
| 177 | University of AntwerpBelgium | 56.7 |
| 177 | University of AthensGreece | 56.7 |
| 179 | Texas A&M UniversityUnited States | 56.6 |
| 180 | Universiti Malaya (UM)Malaysia | 56.5 |
| 181 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD)India | 56.4 |
| 182 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule AachenGermany | 56.3 |
| 183 | Rutgers, The State University of New Jersey, New BrunswickUnited States | 56.2 |
| 184 | Universität KarlsruheGermany | 56.1 |
| 185 | University of GothenburgSweden | 55.8 |
| 186 | University of Colorado at BoulderUnited States | 55.6 |
| 186 | Universität GöttingenGermany | 55.6 |
| 188 | University of CanterburyNew Zealand | 55.2 |
| 189 | Macquarie UniversityAustralia | 54.9 |
| 190 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)Mexico | 54.8 |
| 191 | Universite Libre de Bruxelles (ULB)Belgium | 54.7 |
| 191 | University of ReadingUnited Kingdom | 54.7 |
| 193 | University of BernSwitzerland | 54.5 |
| 193 | Indiana University BloomingtonUnited States | 54.5 |
| 195 | The Hong Kong Polytechnic UniversityHong Kong | 54.4 |
| 196 | University of LeicesterUnited Kingdom | 53.9 |
| 196 | Simon Fraser UniversityCanada | 53.9 |
| 198 | Chalmers University of TechnologySweden | 53.8 |
| 199 | University of Notre DameUnited States | 53.6 |
| 200 | University of TwenteNetherlands | 53.5 |
温馨小提示:有关详情,请随时拨打免费电话 010-67144277 或 010 — 63103950 / 3850 / 3650 转823英国部!咨询老师QQ:152742816