GUARDIAN(卫报) 2011年英国大学排名--计算机科学与应用相关专业

作者: 更新时间:2010-11-18 点击数:

Rating
Name of institution
Guardian score /100
Satisfied with course (%)
Satisfied with teaching (%)
Satisfied with feedback (%)
Student: staff ratio
Spend per student (FTE)
Ave entry tariff
Value added score /10
Job after 6 mths
1 Edinburgh 100 93 80 53 7.3 10 429 7 87
2 Oxford 99.2 90 88 71 8.6 10 526 3  
3 Cambridge 98.4 91 90 77 7.7 10 575 2 96
4 Imperial College 88.3 95 88 65 15 10 507 7 82
5 Southampton 87.8 90 88 68 9.6 10 407 5 89
6 St Andrews 85 93 92 66 8.9 9 392 6  
7 York 83.5 92 89 60 9.2 10 425 3 89
8 Bristol 82 96 90 60 13.1 6 455 6 94
9 Birmingham 81.5 93 84 69 9.5 9 374 7 59
10 Sussex 81.2 85 87 71 9.9 9 319 5 81
11 Sheffield 80.4 100 89 70 12 7 384 7 72
12 Warwick 79.4 88 86 63 9.3 8 467 4 79
13 Leicester 78.8 90 78 79 12.8 4 326 9  
14 Glasgow 78 92 91 73 11.6 7 358 4 76
15 UCL 77.6 91 84 62 10.3 7 405 6  
16 Lancaster 74.5 69 79 45 6.9 10 369 4 79
17 Essex 72.7 91 86 68 8.8 8 285 6 66
18 Dundee 72.5 87 87 70 14.1 4 354 7  
18 Stirling 72.5       12.5 4 269 10  
20 Royal Holloway 72.2 87 74 71 9.9 4 273 5  
21 Newcastle 71.7 87 86 64 12.9 6 315 5 81
22 Leeds 71.2 81 81 63 11 8 369 3 76
23 Bath 70.8 84 82 53 14.1 6 435 6 86
24 Manchester 69.4 80 78 58 11 9 388 5 67
25 Loughborough 68 91 88 69 18.7 5 321 5 72
26 Surrey 67.6 94 84 63 16.9 5 352 6 85
27 Bournemouth 66.3 74 82 68 17.8 6 248 9 80
28 Liverpool 65.8 80 70 59 9.2 6 361 6 67
29 Plymouth 65.2 87 86 61 14.4 7 250 8 60
30 Edinburgh Napier 64.7       15.5 3 243 10 59
31 Kent 63.8 85 78 62 13.1 6 305 4 77
32 Heriot-Watt 63.7 86 79 60 13.1 5 288 4 68
32 King's College London 63.7 76 73 59 14.7 7 368 6 68
34 Durham 63.2 74 76 61 8.1 5 400 2 73
35 Queen's, Belfast 63.1 81 75 59 13.6 5 328 6 76
36 Gloucestershire 61.7 76 79 76 19.2 4 222 9 59
37 Hertfordshire 61.1 83 77 60 12.7 6 187 10 59
38 Cardiff 60.6 92 81 60 12.2 4 344 3 65
39 Aberdeen 60.2 83 82 60   4 366 5  
40 Keele 60 86 83 58 12.2 4 239 4  
40 UEA 60 78 79 66 15.6 5 290 3 74
42 Exeter 59.5 65 65 66 15.1 6 351 4 67
43 Sunderland 59.1 75 78 71 17.9 6 208 9 56
44 Hull 59 88 87 69 19.6 4 229 5 69
45 Nottingham 58.7 81 72 52 15.6 8 372 2 85
46 Swansea 58.3 81 77 45 9.7 5 296 7 65
47 Edge Hill 57.9 69 63 58 12.3 3 221 10 69
48 Aberystwyth 57.4 80 80 54 16.5 4 264 4 80
49 Strathclyde 57 86 80 50 14.1 3 364 3 71
50 Newman University College 56.6 85 82 68   2 202 7  
51 Sheffield Hallam 55.9 74 77 60 20.4 4 225 10 60
52 Queen Mary 55.4 83 68 56 11.7 6 277 6 59
53 Chester 54.6 80 69 64 15 5 240 4 72
54 Huddersfield 54.1 73 74 70 18.1 3 258 6 66
55 City 54 74 67 54 19.5 5 287 9 67
56 UWE Bristol 53.5 79 76 63 21 3 228 10 58
57 Ulster 53.3 84 76 69 13.9 4 233 4 55
58 Reading 53.2 81 74 58 26.9 6 327 5 69
59 De Montfort 53.1 86 82 69 19.6 5 185 3 67
60 Robert Gordon 52.8 74 69 60 19 4 278 6 71
61 Bangor 52.6 88 78 54 9.6 6 241 1  
61 Glasgow Caledonian 52.6 88 77 66 19 3 300 8 52
63 Staffordshire 52.5 76 80 56 18.6 5 257 6 66
64 Glynd_r 52.2 66 79 63 17.4 3 208   73
65 Goldsmiths 51.9 83 79 58 13.2 4 184 3  
66 Thames Valley 50.7 69 67 58 11.1 6 142    
67 Northumbria 50.4 81 82 61 21.5 3 240 5 73
68 Worcester 50.3 82 85 74 16.1 2 211 3  
69 Lincoln 49.9 66 74 70 22.6 3 264 6 72
70 Greenwich 49.4 84 83 75 27 4 205 6 46
71 Birmingham City 49.3 68 63 57 19.9 3 176 10 55
71 Portsmouth 49.3 84 81 67 18.8 4 227 3 52
73 Abertay Dundee 48.6       24.7 3 273 8 54
74 Bradford 48.4 67 66 56 11.7 6 212 8 44
75 Teesside 47.5 71 72 63 15.9 4 258 6 43
76 Aston 47.4 85 75 53 23.3 3 304 4 64
77 Central Lancashire 47.3 69 67 57 14 4 225 5 61
78 Kingston 47.1 73 71 59 20.3 5 193 8 52
78 Northampton 47.1 74 78 67 21.2 3 223 6 60
80 London South Bank 46.1 76 74 69 17.4 2 138 8 42
81 Oxford Brookes 45.5 78 70 53 19.5 5 206 7 63
82 Derby 45 60 71 62 15.9 3 235 3  
82 Newport 45 75 85 65 30.8 2 262 9 38
84 Roehampton 44.3 72 73 64 17.3 2 181 4  
85 Nottingham Trent 44 72 67 56 24.2 3 233 5 75
86 Brighton 43.9 71 71 56 17 3 266 3 63
86 Glamorgan 43.9 77 71 62 19.2 4 247 4 53
88 Coventry 43.8 72 64 55 17.3 3 238 8 49
89 Brunel 41.3 82 73 59 27.2 3 298 3 58
90 Anglia Ruskin 40.8 62 64 54     220 7 56
91 Middlesex 39.9 81 75 70 19.2 4 154 2 43
92 Salford 39.7 76 69 53 19.9 4 241 5 51
93 Canterbury Christ Church 39.6 81 66 71 21.9 2 155 3  
94 East London 39.2 72 75 64 17.6 3 139 6 37
95 Bucks New University 37.8 71 71 73 23.6 3 173 4 41
96 Leeds Met 37.4 57 64 54 27.2 5 199 9 55
97 Liverpool John Moores 37.1 73 75 56 22.8 3 191 3 57
98 Manchester Met 36.5 74 70 64 21.6 3 240 2 51
99 Bedfordshire 36.2 70 68 70 17.5 3 138 3 32
100 Bolton 36 82 82 65 18.9 4 138 1  
101 Southampton Solent 35.4 75 77 61 27.5 3 192 2 60
102 Westminster 34.6 65 61 49 12 3 195 4 44
103 London Met 28.9 59 67 53 17 3 166 3

加入收藏